Auftakt zur Offenen Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 |
Veröffentlicht von Sebastian Trunz am 05.09.2022 |
Am vergangenen Freitag, 02.09. fanden sich 15 Teilnehmer im Spiellokal ein, um sich die ersten Punkte für die Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023 zu erspielen. Außerdem gab es zum Auftakt dieser Serie freie Getränke und einen kleinen Imbiss. Gespielt wurde ein Rundenturnier mit einer Bedenkzeit von 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug.
Luca Suvorov wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann das Turnier souverän mit 12.5 Punkten. Lediglich gegen Neuzugang Felix Holzwarth musste er eine Niederlage hinnehmen.
Auf Platz 2 landete Kai Finke (11.5 Pkt.), Dritter wurde Michael Kremser (10.5 Pkt.).
Monatsblitzen SG Porz
September 2022
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
| 1 | Suvorov,Luca | 2302 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | |
| 2 | Finke,Kai | 2132 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |
| 3 | Kremser,Michael | 2047 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | |
| 4 | Gallasch,Jonas | 2238 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
| 5 | Gallasch,Robin | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 6 | Trunz,Michelle | 1873 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 7 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 8 | Jakobs,Andre | 1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 9 | Thiemonds,Uli | 2090 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 10 | Holzwarth,Felix | 1434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | |
| 11 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 12 | Blomer,Moritz | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
| 13 | Kurgulin,Artur | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | |
| 14 | Vaghef,Mohammad R | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| 15 | Rath,Mark | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
Offene Vereins-Blitzmeisterschaft 2022 / 2023
Gesamtwertung
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Sep | Okt | Nov | Dez | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Punkte | ||||||
| 1 | Suvorov,Luca | 2302 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | Finke,Kai | 2132 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 3 | Kremser,Michael | 2047 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 4 | Gallasch,Jonas | 2238 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 5 | Gallasch,Robin | 2015 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||
| 5 | Trunz,Michelle | 1873 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||
| 7 | Paulus,Jeffrey | 1963 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | Jakobs,Andre | 1714 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Thiemonds,Uli | 2090 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Holzwarth,Felix | 1434 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| 10 | Kuprasz,Bartosz | 1320 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
Nächstes Turnier: Fr. 07.10.2022 um 20:15 Uhr
Ausschreibung:
https://www.sg-porz.de/media/ausschreibungen/SG_Porz_Blitz_2022-23.pdf
Zuletzt geändert am: 05.09.2022 um 10:11
Zurück