DVM U14w
| Pl. | Verein | Ø DWZ | Land | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SF 1853 | 1639 | BAD | 12 |
| 2 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1594 | NRW | 10 |
| 3 | TSG Oberschöneweide e.V. | 1418 | BER | 10 |
| 4 | VSG 1880 Offenbach | 1466 | HES | 9 |
| 5 | TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt | 1376 | SHO | 9 |
| 6 | SC Weisse Dame e.V. | 1489 | BER | 8 |
| 7 | SSV Altenberg | 1302 | SAC | 8 |
| 8 | SC Garching 1980 e.V. | 1379 | BAY | 8 |
| 9 | Hamburger SK von 1830 | 1284 | HAM | 8 |
| 10 | SG Königskinder Hohentübingen e.V. | 1171 | WÜR | 7 |
| 11 | ATSV Oberkotzau | 1290 | BAY | 6 |
| 12 | SV Roter Turm Halle | 1453 | S-A | 6 |
| 13 | SC Papenburg | 1285 | NDS | 6 |
| 14 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1014 | NRW | 5 |
| 15 | SV Oberursel | 1202 | HES | 4 |
| 16 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1229 | RLP | 4 |
| 17 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1197 | SAC | 4 |
| 18 | Schachfreunde Essen-Werden | 1021 | NRW | 2 |
NRW MM U14w