2. Bundesliga West
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | ||
| 1. | SG Köln Porz | + | 6½ | 5 | 4½ | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 7½ | 5½ | 9 | 18 | 56 | |
| 2. | SC Hansa Dortmund | 1½ | + | 3½ | 6½ | 5½ | 7 | 6 | 5½ | 6½ | 4½ | 9 | 14 | 46½ | |
| 3. | DJK A.-Aachen | 3 | 4½ | + | 5 | 5½ | 6½ | 3½ | 4 | 6 | 5 | 9 | 13 | 43 | |
| 4. | Bochumer SV 02 | 3½ | 1½ | 3 | + | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 4½ | 9 | 10 | 36 | |
| 5. | Aachener SV | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | + | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 9 | 8 | 30 | |
| 6. | Wiesbadener SV | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 4 | + | 4 | 4½ | 5 | 5 | 9 | 8 | 29½ | |
| 7. | Godesberger SK | 1½ | 2 | 4½ | 3 | 3½ | 4 | + | 3½ | 5 | 7 | 9 | 7 | 34 | |
| 8. | SG Bochum 31 | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | + | 5 | 5 | 9 | 7 | 32½ | |
| 9. | Düsseldorfer SK | ½ | 1½ | 2 | 4½ | 4 | 3 | 3 | 3 | + | 5 | 9 | 5 | 26½ | |
| 10. | SV 03/25 Koblenz | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 1 | 3 | 3 | + | 9 | 0 | 26 |
Saison 2021/2022
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014