NRW-Klasse, Gruppe 1
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Letmathe 1 | ** | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 42.5 |
| 2 | Krefelder SK Turm 1 | 2,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.0 |
| 3 | SF Lieme 1 | 3,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 41.5 |
| 4 | LSV Turm Lippstadt 1 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 1,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 36.5 |
| 5 | SG Porz 2 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 7,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
| 6 | SG Niederkassel 1 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ** | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.5 |
| 7 | SF Brackel 1 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 6,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 37.0 |
| 8 | Oberhausener SV 1 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36.0 |
| 9 | Schach Nienberge 1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 31.5 |
| 10 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.5 |
Saison 2021/2022
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014