Bezirksliga Ost
|
Spielplan | Einzelergebnisse | Tabelle |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Niederkassel 3 | ** | 18,0 | 24,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 58.0 |
| 2 | Klub Kölner SF 4 | 14,0 | ** | 17,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 55.0 |
| 3 | SG Porz 6 | 0,0 | 15,0 | ** | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 39.0 |
| 4 | Bergische SF 3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16.0 |
| 5 | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | SG Kalker/Deutzer 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | BSG Rheinpark 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Saison 2021/2022
Saison 2019/2021
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014