| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | Bh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlov,Andrey | 2452 | 59s1 | 23w1 | 11s1 | 8w1 | 2s1 | 3s½ | 4w1 | 10w1 | 5s½ | 8.0 | 53.0 | |
| 2. | Zubarev,Alexander | 2516 | 73w1 | 33s1 | 19w1 | 7s1 | 1w0 | 30s1 | 5w½ | 3s1 | 12w1 | 7.5 | 50.5 | |
| 3. | Rotstein,Arkadij | 2501 | 74s1 | 32w1 | 30s1 | 10w1 | 41s1 | 1w½ | 6s1 | 2w0 | 14s1 | 7.5 | 50.0 | |
| 4. | Dresen,Ulrich | 2155 | 72w1 | 65s1 | 5w½ | 13s1 | 7w1 | 6w½ | 1s0 | 16s1 | 10w1 | 7.0 | 50.5 | |
| 5. | Hoffmann,Michael | 2458 | 71s1 | 35w1 | 4s½ | 42w1 | 6s½ | 11w1 | 2s½ | 22w1 | 1w½ | 7.0 | 50.5 | |
| 6. | Zaitsev,Mikhail | 2455 | 47w1 | 48s1 | 31w1 | 12s1 | 5w½ | 4s½ | 3w0 | 11s1 | 13w1 | 7.0 | 49.0 | |
| 7. | Braga,Fernando | 2368 | 58w1 | 21s1 | 26w1 | 2w0 | 4s0 | 45s1 | 33w1 | 13s½ | 22w1 | 6.5 | 46.5 | |
| 8. | Chandler,Patrick | 2097 | 68w1 | 62s1 | 15w1 | 1s0 | 19w0 | 58s1 | 9w½ | 43s1 | 20s1 | 6.5 | 44.0 | |
| 9. | Rotstein,Jefim | 2278 | 78s0 | 55w1 | 25s1 | 21w0 | 71s1 | 37w1 | 8s½ | 31w1 | 23s1 | 6.5 | 41.0 | |
| 10. | Helbig,Mark | 2271 | 56w1 | 34s1 | 22w1 | 3s0 | 16w1 | 44s1 | 19w1 | 1s0 | 4s0 | 6.0 | 49.0 | |
| 11. | Baltic,Fatih | 2109 | 51w1 | 17s1 | 1w0 | 62s1 | 20w1 | 5s0 | 44w1 | 6w0 | 35s1 | 6.0 | 47.5 | |
| 12. | Reinke,Markus | 2183 | 61s1 | 28w1 | 39s1 | 6w0 | 22s0 | 27w1 | 32s1 | 35w1 | 2s0 | 6.0 | 46.0 | |
| 13. | Fieberg,Samuel | 2151 | 52s1 | 42w½ | 78s1 | 4w0 | 28s1 | 34w1 | 41s1 | 7w½ | 6s0 | 6.0 | 45.5 | |
| 14. | Bossy,Arnim | 2145 | 69w1 | 36s0 | 50w1 | 46s1 | 17w1 | 41w½ | 20s½ | 21s1 | 3w0 | 6.0 | 44.0 | |
| 15. | Xu,Xianliang | 2234 | 64s1 | 18w1 | 8s0 | 34w½ | 25s½ | 21w½ | 42s1 | 26w½ | 32s1 | 6.0 | 43.5 | |
| 16. | Thiel,Kuno | 2075 | 83s1 | 41w0 | 59s1 | 60w1 | 10s0 | 61w1 | 25s1 | 4w0 | 30w1 | 6.0 | 41.0 | |
| 17. | Schulte-Geers,Nik | 1868 | 97s1 | 11w0 | 67s1 | 32w1 | 14s0 | 20w0 | 61s1 | 34w1 | 43s1 | 6.0 | 40.0 | |
| 18. | Kutzner,Stephen | 1990 | 95w1 | 15s0 | 63w1 | 19s0 | 58w0 | 72s1 | 47w1 | 60s1 | 33w1 | 6.0 | 36.5 | |
| 19. | Lemanczyk,Thomas | 2173 | 70w1 | 45s1 | 2s0 | 18w1 | 8s1 | 22w½ | 10s0 | 23w0 | 42s1 | 5.5 | 46.0 | |
| 20. | Lamby,Philipp | 2228 | 54w1 | 29s1 | 36w1 | 41w0 | 11s0 | 17s1 | 14w½ | 38s1 | 8w0 | 5.5 | 45.5 | |
| 21. | Ljuboschiz,Alexan | 2029 | 89s1 | 7w0 | 61s1 | 9s1 | 31w½ | 15s½ | 24w1 | 14w0 | 26s½ | 5.5 | 45.0 | |
| 22. | Ciornei,Dragos,Dr | 2108 | 79s1 | 44w1 | 10s0 | 49w1 | 12w1 | 19s½ | 43w1 | 5s0 | 7s0 | 5.5 | 44.5 | |
| 23. | Suvorov,Alexander | 2029 | 53w1 | 1s0 | 54w1 | 58s1 | 43w½ | 24s½ | 26w½ | 19s1 | 9w0 | 5.5 | 44.5 | |
| 24. | Wagenknecht,Uwe | 2161 | 40s1 | 37w1 | 41s0 | 28w½ | 42s1 | 23w½ | 21s0 | 27w½ | 49s1 | 5.5 | 42.0 | |
| 25. | Okrajek,Alexander | 2123 | 66w1 | 38s½ | 9w0 | 51s1 | 15w½ | 36s1 | 16w0 | 46s½ | 45w1 | 5.5 | 42.0 | |
| 26. | Ramien,David | 2120 | 86s1 | 49w1 | 7s0 | 37w1 | 44s0 | 64w1 | 23s½ | 15s½ | 21w½ | 5.5 | 41.5 | |
| 27. | Borchert,Stephan | 1886 | 57w1 | 31s0 | 51w0 | 66s1 | 53w1 | 12s0 | 54w1 | 24s½ | 48w1 | 5.5 | 39.0 | |
| 28. | Otto,Wolfgang | 1971 | 93w1 | 12s0 | 72w1 | 24s½ | 13w0 | 78s1 | 38w0 | 71s1 | 46w1 | 5.5 | 37.0 | |
| 29. | Jablonowski,Chris | 1996 | 85s1 | 20w0 | 60s0 | 52w1 | 64s0 | 70w1 | 50s1 | 49w½ | 44s1 | 5.5 | 35.5 | |
| 30. | Grünter,Martin | 2167 | 63w1 | 46s1 | 3w0 | 36s1 | 48w1 | 2w0 | 35s0 | 37w1 | 16s0 | 5.0 | 45.0 | |
| 31. | Volkov,Mykyta | 2128 | 67s1 | 27w1 | 6s0 | 39w1 | 21s½ | 43s0 | 60w1 | 9s0 | 38w½ | 5.0 | 43.0 | |
| 32. | Thalwitzer,David | 2078 | 88w1 | 3s0 | 47w1 | 17s0 | 73w1 | 62s1 | 12w0 | 36s1 | 15w0 | 5.0 | 42.5 | |
| 33. | Saglam,Bülent | 2081 | 55s1 | 2w0 | 71s1 | 44w0 | 59s1 | 49w1 | 7s0 | 52w1 | 18s0 | 5.0 | 42.0 | |
| 34. | Pilgram,Alexander | 2013 | 90w1 | 10w0 | 70s1 | 15s½ | 38w1 | 13s0 | 48w½ | 17s0 | 58w1 | 5.0 | 41.5 | |
| 35. | Pick,Stefan | 2049 | 75w1 | 5s0 | 58w0 | 72s1 | 47w1 | 63s1 | 30w1 | 12s0 | 11w0 | 5.0 | 40.0 | |
| 36. | Altok,Mesut | 1903 | 91s1 | 14w1 | 20s0 | 30w0 | 40s1 | 25w0 | 64s1 | 32w0 | 59s1 | 5.0 | 40.0 | |
| 37. | Kagan,Dennis | 1913 | 76w1 | 24s0 | 66w1 | 26s0 | 51w1 | 9s0 | 58w1 | 30s0 | 68w1 | 5.0 | 39.0 | |
| 38. | Niesel,Tobias | 1891 | 96s1 | 25w½ | 42s0 | 78w1 | 34s0 | 79w1 | 28s1 | 20w0 | 31s½ | 5.0 | 37.0 | |
| 39. | Jopek,Eugeniusz | 1918 | 81w1 | 43s1 | 12w0 | 31s0 | 63w0 | 66s0 | 57w1 | 61s1 | 60w1 | 5.0 | 36.0 | |
| 40. | Müller,Carsten | 1611 | 24w0 | 76s1 | 45w0 | 84s1 | 36w0 | 46s0 | 80w1 | 65s1 | 62w1 | 5.0 | 34.0 | |
| 41. | Levin,Felix | 2495 | 50w1 | 16s1 | 24w1 | 20s1 | 3w0 | 14s½ | 13w0 | 4.5 | 48.0 | |||
| 42. | Hackbusch,Thomas | 1901 | 87w1 | 13s½ | 38w1 | 5s0 | 24w0 | 75s1 | 15w0 | 51s1 | 19w0 | 4.5 | 43.0 | |
| 43. | Kind,Bertram | 2170 | 60s1 | 39w0 | 74s1 | 45w1 | 23s½ | 31w1 | 22s0 | 8w0 | 17w0 | 4.5 | 42.0 | |
| 44. | Hanke,Stefan | 1800 | 98w1 | 22s0 | 84w1 | 33s1 | 26w1 | 10w0 | 11s0 | 45s½ | 29w0 | 4.5 | 41.0 | |
| 45. | Winnemöller,Bernd | 1983 | 80s1 | 19w0 | 40s1 | 43s0 | 54w1 | 7w0 | 59s1 | 44w½ | 25s0 | 4.5 | 40.0 | |
| 46. | Suvorov,Luca | 1954 | 94s1 | 30w0 | 52s1 | 14w0 | 61s0 | 40w1 | 56s1 | 25w½ | 28s0 | 4.5 | 40.0 | |
| 47. | Sewald,Kathrin | 1762 | 6s0 | 82w1 | 32s0 | 89w1 | 35s0 | 55w1 | 18s0 | 69w1 | 52s½ | 4.5 | 39.0 | |
| 48. | Lotzien,Hans | 2034 | 82s1 | 6w0 | 56s1 | 69w1 | 30s0 | 60w0 | 34s½ | 73w1 | 27s0 | 4.5 | 38.5 | |
| 49. | Fieberg,Christoph | 1860 | 84w1 | 26s0 | 68w1 | 22s0 | 93w1 | 33s0 | 63w1 | 29s½ | 24w0 | 4.5 | 38.0 | |
| 50. | Hettler,Wolfgang | 1785 | 41s0 | 83w1 | 14s0 | 55w0 | 89s1 | 67w1 | 29w0 | 63s1 | 53w½ | 4.5 | 37.0 | |
| 51. | Gallasch,Robin | 1534 | 11s0 | 97w1 | 27s1 | 25w0 | 37s0 | 71w½ | 74s1 | 42w0 | 73s1 | 4.5 | 37.0 | |
| 52. | Siegel,Aurelia | 1587 | 13w0 | 87s1 | 46w0 | 29s0 | 81w1 | 65s1 | 62w1 | 33s0 | 47w½ | 4.5 | 36.5 | |
| 53. | Jahrke,Jonas | 1431 | 23s0 | 59w0 | 96s1 | 56w1 | 27s0 | 74w0 | 70s1 | 64w1 | 50s½ | 4.5 | 35.5 | |
| 54. | Meinhardt,Günther | 1660 | 20s0 | 85w1 | 23s0 | 80w1 | 45s0 | 82w1 | 27s0 | 55w½ | 75s1 | 4.5 | 35.0 | |
| 55. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1510 | 33w0 | 9s0 | 94w1 | 50s1 | 79w0 | 47s0 | 81w1 | 54s½ | 71w1 | 4.5 | 34.5 | |
| 56. | Martens,Alexander | 1706 | 10s0 | 90w1 | 48w0 | 53s0 | 94w1 | 93s1 | 46w0 | 75s½ | 76w1 | 4.5 | 31.5 | |
| 57. | Kogan,Gabriel | 1198 | 27s0 | 67w0 | 90s0 | 83w1 | 86s½ | 91w1 | 39s0 | 77w1 | 72w1 | 4.5 | 30.0 | |
| 58. | Esch,Hans-Jörg | 1711 | 7s0 | 89w1 | 35s1 | 23w0 | 18s1 | 8w0 | 37s0 | 79w1 | 34s0 | 4.0 | 42.5 | |
| 59. | Andrijenko,Anatol | 1741 | 1w0 | 53s1 | 16w0 | 82s1 | 33w0 | 68s1 | 45w0 | 66s1 | 36w0 | 4.0 | 41.0 | |
| 60. | Asadzade,Idris | 1627 | 43w0 | 81s1 | 29w1 | 16s0 | 65w1 | 48s1 | 31s0 | 18w0 | 39s0 | 4.0 | 40.5 | |
| 61. | Gossmann,Anna Mar | 1644 | 12w0 | 93s1 | 21w0 | 81s1 | 46w1 | 16s0 | 17w0 | 39w0 | 82s1 | 4.0 | 39.0 | |
| 62. | Weinkauf,Viktor | 1809 | 92s1 | 8w0 | 79s1 | 11w0 | 69s1 | 32w0 | 52s0 | 67w1 | 40s0 | 4.0 | 38.0 | |
| 63. | Bernhardt,Thomas | 1624 | 30s0 | 94w1 | 18s0 | 85w1 | 39s1 | 35w0 | 49s0 | 50w0 | 84s1 | 4.0 | 36.0 | |
| 64. | Sikorski,Thomas | 1679 | 15w0 | 95s½ | 73w½ | 90s1 | 29w1 | 26s0 | 36w0 | 53s0 | 79s1 | 4.0 | 35.5 | |
| 65. | Schmidt,Eckhard,D | 1914 | 77s1 | 4w0 | 69s0 | 67w1 | 60s0 | 52w0 | 89s1 | 40w0 | 86s1 | 4.0 | 35.0 | |
| 66. | Fadl,Ahmed | 1572 | 25s0 | 96w1 | 37s0 | 27w0 | 80s1 | 39w1 | 73s0 | 59w0 | 78s1 | 4.0 | 34.5 | |
| 67. | Gallasch,Jonas | 1576 | 31w0 | 57s1 | 17w0 | 65s0 | 87w1 | 50s0 | 93w1 | 62s0 | 81w1 | 4.0 | 34.0 | |
| 68. | Wackert,Dennis | 1521 | 8s0 | 92w1 | 49s0 | 71w0 | 77s1 | 59w0 | 87s1 | 78w1 | 37s0 | 4.0 | 33.0 | |
| 69. | Ender,Kurt | 1583 | 14s0 | 91w1 | 65w1 | 48s0 | 62w0 | 73s½ | 75w½ | 47s0 | 80w1 | 4.0 | 33.0 | |
| 70. | Porstmann,Jan | 1634 | 19s0 | 80w1 | 34w0 | 93s0 | 90w1 | 29s0 | 53w0 | 94s1 | 83w1 | 4.0 | 31.5 | |
| 71. | Zilberman,Rodion | 1782 | 5w0 | 75s1 | 33w0 | 68s1 | 9w0 | 51s½ | 76w1 | 28w0 | 55s0 | 3.5 | 40.5 | |
| 72. | Kuhn,Helmut | 1601 | 4s0 | 77w1 | 28s0 | 35w0 | 85s1 | 18w0 | 92s½ | 82w1 | 57s0 | 3.5 | 37.5 | |
| 73. | Rache,Ralf | 1792 | 2s0 | 78w½ | 64s½ | 86w1 | 32s0 | 69w½ | 66w1 | 48s0 | 51w0 | 3.5 | 36.5 | |
| 74. | Lantsman,Boris | 1789 | 3w0 | 88s1 | 43w0 | 79s½ | 75w0 | 53s1 | 51w0 | 76s0 | 85s1 | 3.5 | 34.0 | |
| 75. | Kolbasnikov,Igor | 1475 | 35s0 | 71w0 | 91s½ | 77w1 | 74s1 | 42w0 | 69s½ | 56w½ | 54w0 | 3.5 | 33.0 | |
| 76. | Felsmann,Helmut | 1279 | 37s0 | 40w0 | 82s0 | 97s½ | 84w1 | 86w1 | 71s0 | 74w1 | 56s0 | 3.5 | 30.5 | |
| 77. | Birke,Philipp | 1290 | 65w0 | 72s0 | 88w1 | 75s0 | 68w0 | 83s1 | 95w½ | 57s0 | 92w1 | 3.5 | 28.0 | |
| 78. | Mielk,Karsten | 1708 | 9w1 | 73s½ | 13w0 | 38s0 | 95w1 | 28w0 | 79s½ | 68s0 | 66w0 | 3.0 | 37.5 | |
| 79. | Turp,Hüseyin | 1532 | 22w0 | 98s1 | 62w0 | 74w½ | 55s1 | 38s0 | 78w½ | 58s0 | 64w0 | 3.0 | 33.5 | |
| 80. | Ipekyilmaz,Mert | 1361 | 45w0 | 70s0 | 98w1 | 54s0 | 66w0 | 84s1 | 40s0 | 87w1 | 69s0 | 3.0 | 32.0 | |
| 81. | Gadjisade,Natawan | 1336 | 39s0 | 60w0 | 83s1 | 61w0 | 52s0 | 85w1 | 55s0 | 89w1 | 67s0 | 3.0 | 32.0 | |
| 82. | Engau,Fritz | 1462 | 48w0 | 47s0 | 76w1 | 59w0 | 96s1 | 54s0 | 94w1 | 72s0 | 61w0 | 3.0 | 31.0 | |
| 83. | Pfening,Richard | 1477 | 16w0 | 50s0 | 81w0 | 57s0 | 98s1 | 77w0 | 96s1 | 92w1 | 70s0 | 3.0 | 30.0 | |
| 84. | Pincornelly,Tobia | 974 | 49s0 | 86w1 | 44s0 | 40w0 | 76s0 | 80w0 | 90w1 | 95s1 | 63w0 | 3.0 | 30.0 | |
| 85. | Westphal,Gerhard | 1384 | 29w0 | 54s0 | 97w1 | 63s0 | 72w0 | 81s0 | 88w1 | 91s1 | 74w0 | 3.0 | 29.5 | |
| 86. | Weck,Petra | 1561 | 26w0 | 84s0 | 95w1 | 73s0 | 57w½ | 76s0 | 91w½ | 93s1 | 65w0 | 3.0 | 28.5 | |
| 87. | Bedarff,Georg | 1272 | 42s0 | 52w0 | 89s0 | 98w1 | 67s0 | 97s1 | 68w0 | 80s0 | 95w1 | 3.0 | 26.5 | |
| 88. | Radzik,Thomas | 1503 | 32s0 | 74w0 | 77s0 | 96w0 | 92s0 | 98w1 | 85s0 | 97s1 | 93w1 | 3.0 | 23.5 | |
| 89. | Smets,Heike | 1408 | 21w0 | 58s0 | 87w1 | 47s0 | 50w0 | 95s1 | 65w0 | 81s0 | 91w½ | 2.5 | 31.0 | |
| 90. | Markus,Jan | 1399 | 34s0 | 56s0 | 57w1 | 64w0 | 70s0 | 92w0 | 84s0 | 96w½ | 98s1 | 2.5 | 29.5 | |
| 91. | Lehmann,Jochen | 1278 | 36w0 | 69s0 | 75w½ | 95s0 | 97w1 | 57s0 | 86s½ | 85w0 | 89s½ | 2.5 | 27.5 | |
| 92. | Wege,Leander | 892 | 62w0 | 68s0 | 93w0 | 94s0 | 88w1 | 90s1 | 72w½ | 83s0 | 77s0 | 2.5 | 26.0 | |
| 93. | Hoferichter,Micha | 1357 | 28s0 | 61w0 | 92s1 | 70w1 | 49s0 | 56w0 | 67s0 | 86w0 | 88s0 | 2.0 | 32.5 | |
| 94. | Stamer,Martin | 1338 | 46w0 | 63s0 | 55s0 | 92w1 | 56s0 | 96w1 | 82s0 | 70w0 | 2.0 | 30.0 | ||
| 95. | Friedrich,Johanne | 1374 | 18s0 | 64w½ | 86s0 | 91w1 | 78s0 | 89w0 | 77s½ | 84w0 | 87s0 | 2.0 | 28.0 | |
| 96. | Mayer,Rolf | 1259 | 38w0 | 66s0 | 53w0 | 88s1 | 82w0 | 94s0 | 83w0 | 90s½ | 97w½ | 2.0 | 27.5 | |
| 97. | Jakob,Gudrun | 1154 | 17w0 | 51s0 | 85s0 | 76w½ | 91s0 | 87w0 | 98s1 | 88w0 | 96s½ | 2.0 | 27.5 | |
| 98. | Gerberich,Dustin | 44s0 | 79w0 | 80s0 | 87s0 | 83w0 | 88s0 | 97w0 | + | 90w0 | 1.0 | 24.0 | ||
Sonderwertungen: