| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Damenwertung | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sewald,Kathrin | 1762 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | ||
| 2. | Siegel,Aurelia | 1587 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | ||
| 3. | Gossmann,Anna Mar | 1644 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | ||
| 4. | Gadjisade,Natawan | 1336 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | ||
| 5. | Weck,Petra | 1561 | W | Ratinger SK 195 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | ||
| 6. | Smets,Heike | 1408 | W | Pulheimer SC 19 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | ||
| 7. | Jakob,Gudrun | 1154 | W | Klub Kölner SF | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Seniorenwertung (01.01.1956 und älter) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dresen,Ulrich | FM | 2155 | Sen | SF Gerresheim 8 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.5 | |
| 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2278 | Sen | Tornado Hochneu | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.0 | |
| 3. | Ljuboschiz,Alexan | 2029 | Sen | Tornado Hochneu | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | ||
| 4. | Jopek,Eugeniusz | 1918 | Sen | Pulheimer SC 19 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | ||
| 5. | Lotzien,Hans | 2034 | Sen | Godesberger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | ||
| 6. | Hettler,Wolfgang | 1785 | Sen | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
| 7. | Meinhardt,Günther | 1660 | Sen | SF Köln-Müngers | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | ||
| 8. | Andrijenko,Anatol | 1741 | Sen | SF Köln-Longeri | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
| 9. | Fadl,Ahmed | 1572 | Sen | Bahn-SC Wuppert | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | ||
| 10. | Ender,Kurt | 1583 | Sen | Ratinger SK 195 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | ||
| 11. | Zilberman,Rodion | 1782 | Sen | SF Köln-Longeri | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | ||
| 12. | Rache,Ralf | 1792 | Sen | Aachener SV 185 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | ||
| 13. | Lantsman,Boris | 1789 | Sen | SF Köln-Longeri | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | ||
| 14. | Felsmann,Helmut | 1279 | Sen | Ford-SF Köln | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | ||
| 15. | Engau,Fritz | 1462 | Sen | Brühler SK 1920 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | ||
| 16. | Westphal,Gerhard | 1384 | Sen | Ford-SF Köln | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | ||
| 17. | Lehmann,Jochen | 1278 | Sen | Bahn-SC Wuppert | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 27.5 | ||
| 18. | Stamer,Martin | 1338 | * | Godesberger SK | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 30.0 | ||
| 19. | Friedrich,Johanne | 1374 | Sen | SG Niederkassel | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Schülerwertung (01.01.2002 und jünger) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baltic,Fatih | 2109 | U14 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | ||
| 2. | Suvorov,Alexander | 2029 | U14 | SG Porz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | ||
| 3. | Suvorov,Luca | 1954 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | ||
| 4. | Gallasch,Robin | 1534 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
| 5. | Jahrke,Jonas | 1431 | U14 | Rochade Steele/ | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | ||
| 6. | Kogan,Gabriel | 1198 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | ||
| 7. | Asadzade,Idris | 1627 | U14 | Kspr. Leverkuse | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | ||
| 8. | Gallasch,Jonas | 1576 | U14 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | ||
| 9. | Ipekyilmaz,Mert | 1361 | U14 | Langenfelder SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | ||
| 10. | Pincornelly,Tobia | 974 | U14 | Langenfelder SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | ||
| 11. | Wege,Leander | 892 | U14 | SK Sülz-Kletten | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | ||
| 12. | Gerberich,Dustin | U14 | Pulheimer SC 19 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.0 | |||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Jugendwertung (01.01.1996 und jünger) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baltic,Fatih | 2109 | U14 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | ||
| 2. | Fieberg,Samuel | 2151 | U20 | SG Porz | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | ||
| 3. | Xu,Xianliang | FM | 2234 | U20 | SG Porz | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 43.5 | |
| 4. | Schulte-Geers,Nik | 1868 | U20 | Godesberger SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | ||
| 5. | Suvorov,Alexander | 2029 | U14 | SG Porz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | ||
| 6. | Ramien,David | 2120 | U20 | SG Porz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | ||
| 7. | Kagan,Dennis | 1913 | U20 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | ||
| 8. | Niesel,Tobias | 1891 | U20 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | ||
| 9. | Suvorov,Luca | 1954 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | ||
| 10. | Sewald,Kathrin | 1762 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | ||
| 11. | Gallasch,Robin | 1534 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
| 12. | Siegel,Aurelia | 1587 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | ||
| 13. | Jahrke,Jonas | 1431 | U14 | Rochade Steele/ | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | ||
| 14. | Martens,Alexander | 1706 | U20 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | ||
| 15. | Kogan,Gabriel | 1198 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | ||
| 16. | Asadzade,Idris | 1627 | U14 | Kspr. Leverkuse | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | ||
| 17. | Gallasch,Jonas | 1576 | U14 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | ||
| 18. | Ipekyilmaz,Mert | 1361 | U14 | Langenfelder SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | ||
| 18. | Gadjisade,Natawan | 1336 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | ||
| 20. | Bedarff,Georg | 1272 | U20 | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | ||
| 21. | Markus,Jan | 1399 | U20 | SG Porz | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | ||
| 22. | Wege,Leander | 892 | U14 | SK Sülz-Kletten | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | ||
| 23. | Gerberich,Dustin | U14 | Pulheimer SC 19 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.0 | |||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1499-0 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahrke,Jonas | 1431 | U14 | Rochade Steele/ | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | ||
| 2. | Kogan,Gabriel | 1198 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | ||
| 3. | Kolbasnikov,Igor | 1475 | SF Köln-Longeri | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | |||
| 4. | Felsmann,Helmut | 1279 | Sen | Ford-SF Köln | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | ||
| 5. | Birke,Philipp | 1290 | SF Unterbarmen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | |||
| 6. | Ipekyilmaz,Mert | 1361 | U14 | Langenfelder SF | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | ||
| 6. | Gadjisade,Natawan | 1336 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | ||
| 8. | Engau,Fritz | 1462 | Sen | Brühler SK 1920 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | ||
| 9. | Pfening,Richard | 1477 | SK Turm Euskirc | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | |||
| 10. | Westphal,Gerhard | 1384 | Sen | Ford-SF Köln | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | ||
| 11. | Bedarff,Georg | 1272 | U20 | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | ||
| 12. | Smets,Heike | 1408 | W | Pulheimer SC 19 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | ||
| 13. | Markus,Jan | 1399 | U20 | SG Porz | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | ||
| 14. | Lehmann,Jochen | 1278 | Sen | Bahn-SC Wuppert | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 27.5 | ||
| 15. | Wege,Leander | 892 | U14 | SK Sülz-Kletten | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | ||
| 16. | Hoferichter,Micha | 1357 | Klub Kölner SF | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | |||
| 17. | Stamer,Martin | 1338 | * | Godesberger SK | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 30.0 | ||
| 18. | Friedrich,Johanne | 1374 | Sen | SG Niederkassel | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | ||
| 19. | Mayer,Rolf | 1259 | SC Flörsheim 19 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | |||
| 19. | Jakob,Gudrun | 1154 | W | Klub Kölner SF | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1799-1500 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Carsten | 1611 | SF Rodenkirchen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | |||
| 2. | Sewald,Kathrin | 1762 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | ||
| 3. | Hettler,Wolfgang | 1785 | Sen | SK Bad Homburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
| 3. | Gallasch,Robin | 1534 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
| 5. | Siegel,Aurelia | 1587 | W | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | ||
| 6. | Meinhardt,Günther | 1660 | Sen | SF Köln-Müngers | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | ||
| 7. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1510 | Langenfelder SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | |||
| 8. | Martens,Alexander | 1706 | U20 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | ||
| 9. | Esch,Hans-Jörg | 1711 | SK Turm Euskirc | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | |||
| 10. | Andrijenko,Anatol | 1741 | Sen | SF Köln-Longeri | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
| 11. | Asadzade,Idris | 1627 | U14 | Kspr. Leverkuse | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | ||
| 12. | Gossmann,Anna Mar | 1644 | W | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | ||
| 13. | Bernhardt,Thomas | 1624 | SK Turm Euskirc | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | |||
| 14. | Sikorski,Thomas | 1679 | SF Katernberg 1 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | |||
| 15. | Fadl,Ahmed | 1572 | Sen | Bahn-SC Wuppert | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | ||
| 16. | Gallasch,Jonas | 1576 | U14 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | ||
| 17. | Wackert,Dennis | 1521 | SG Lüdenscheid | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | |||
| 18. | Ender,Kurt | 1583 | Sen | Ratinger SK 195 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | ||
| 19. | Porstmann,Jan | 1634 | SG Solingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | |||
| 20. | Zilberman,Rodion | 1782 | Sen | SF Köln-Longeri | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | ||
| 21. | Kuhn,Helmut | 1601 | SC Erkrath 1973 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | |||
| 22. | Rache,Ralf | 1792 | Sen | Aachener SV 185 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | ||
| 23. | Lantsman,Boris | 1789 | Sen | SF Köln-Longeri | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | ||
| 24. | Mielk,Karsten | 1708 | SG Niederkassel | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | |||
| 25. | Turp,Hüseyin | 1532 | Oberhausener SV | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | |||
| 26. | Weck,Petra | 1561 | W | Ratinger SK 195 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | ||
| 27. | Radzik,Thomas | 1503 | SG Bochum 1931 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.5 | |||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 2099-1800 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chandler,Patrick | 2097 | SC Gelnhausen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | |||
| 2. | Thiel,Kuno | FM | 2075 | SV Hennef 1927 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | ||
| 3. | Schulte-Geers,Nik | 1868 | U20 | Godesberger SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | ||
| 4. | Kutzner,Stephen | 1990 | Godesberger SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 36.5 | |||
| 5. | Ljuboschiz,Alexan | 2029 | Sen | Tornado Hochneu | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | ||
| 6. | Suvorov,Alexander | 2029 | U14 | SG Porz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | ||
| 7. | Borchert,Stephan | 1886 | SG Solingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | |||
| 8. | Otto,Wolfgang | 1971 | Godesberger SK | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | |||
| 9. | Jablonowski,Chris | 1996 | Aachener SV 185 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | |||
| 10. | Thalwitzer,David | 2078 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | |||
| 11. | Saglam,Bülent | 2081 | SK Doppelbauer | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |||
| 12. | Pilgram,Alexander | 2013 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | |||
| 13. | Pick,Stefan | 2049 | SK Kerpen 64 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | |||
| 13. | Altok,Mesut | 1903 | Satranc Club 20 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | |||
| 15. | Kagan,Dennis | 1913 | U20 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | ||
| 16. | Niesel,Tobias | 1891 | U20 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | ||
| 17. | Jopek,Eugeniusz | 1918 | Sen | Pulheimer SC 19 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | ||
| 18. | Hackbusch,Thomas | 1901 | SG Porz | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | ||
| 19. | Hanke,Stefan | 1800 | SC Solingen 192 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | |||
| 20. | Winnemöller,Bernd | 1983 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | |||
| 20. | Suvorov,Luca | 1954 | U14 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | ||
| 22. | Lotzien,Hans | 2034 | Sen | Godesberger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | ||
| 23. | Fieberg,Christoph | 1860 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | |||
| 24. | Weinkauf,Viktor | 1809 | SG Benrath 1924 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | |||
| 25. | Schmidt,Eckhard,D | 1914 | Godesberger SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | |||
Sonderwertungen: