| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43. | Felsch,Moritz | () | - | 1. | Van Wely,Loek | GM | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Donchenko,Alexander | GM | () | - | 44. | Ball,Jörg | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 45. | Schmidt,Eckhard,Dr. | () | - | 3. | Epishin,Vladimir | GM | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Schneider,Ilja | IM | () | - | 46. | Spindler,Florian | () | 0 - 1 | ||
| 5 | 47. | Resnjanskij,Denis | () | - | 5. | Morawietz,Dieter | IM | () | 1 - 0 | ||
| 6 | 6. | Harff,Marcel | FM | () | - | 48. | Arani Far,Babak | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 49. | Podder,Michael | () | - | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | () | 0 - 1 | ||
| 8 | 8. | Vöge,Tobias | FM | () | - | 50. | Schilberg,Ingo | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 52. | Gallasch,Robin | () | - | 9. | Marcziter,Dmitrii | FM | () | 0 - 1 | ||
| 10 | 10. | Grabowski,Pawel | () | - | 54. | Andrienko,Anatoliy | () | 1 - 0 | |||
| 11 | 55. | Al-Jelda, Fatema | () | - | 11. | Pauly,Carlo | () | 0 - 1 | |||
| 12 | 12. | Rotstein,Jefim | FM | () | - | 56. | Botvinnik,Alexey | () | 1 - 0 | ||
| 13 | 57. | Kokkinis,Ioannis | () | - | 13. | Odendahl,Reiner | FM | () | 0 - 1 | ||
| 14 | 14. | Hecht,Carsten | () | - | 58. | Machetti Meneses,Die | () | 1 - 0 | |||
| 15 | 59. | Maass,Leander | () | - | 15. | Wengenroth,Walter | FM | () | 0 - 1 | ||
| 16 | 17. | Khanukov,Boris | IM | () | - | 60. | Chaus,Maria | () | 1 - 0 | ||
| 17 | 61. | Steger,Markus | () | - | 18. | Tomaszewski,Roman | IM | () | 0 - 1 | ||
| 18 | 20. | Quinones-Maletti,Jul | () | - | 63. | Bernhardt,Thomas | () | 1 - 0 | |||
| 19 | 64. | Externbrink,Uwe | () | - | 21. | Saglam,Bülent | () | 0 - 1 | |||
| 20 | 22. | Suvorov,Alexander | () | - | 65. | Weber,Ralph | () | 1 - 0 | |||
| 21 | 66. | Turp,Hüseyin | () | - | 23. | Baltic,Fatih | FM | () | 0 - 1 | ||
| 22 | 24. | Kutzner,Stephen | () | - | 67. | Baevskii,David | () | 1 - 0 | |||
| 23 | 68. | Koch,Jürgen | () | - | 25. | Wecker,Martin | () | 0 - 1 | |||
| 24 | 26. | Suvorov,Luca | () | - | 69. | Radovinski,Jewgeni | () | 1 - 0 | |||
| 25 | 70. | Steinmann,Jago | () | - | 27. | Ramien,David | () | 0 - 1 | |||
| 26 | 28. | Cramer,Volker | () | - | 71. | Hornischer,Josef | () | ½ - ½ | |||
| 27 | 74. | Hoven,Manfred | () | - | 29. | Okrajek,Alexander | () | 0 - 1 | |||
| 28 | 30. | Kruse,Janik | () | - | 75. | Stuch,Hans-Ferdinand | () | 1 - 0 | |||
| 29 | 76. | Siegel,Aurelia | () | - | 31. | Thalwitzer,David | () | 0 - 1 | |||
| 30 | 32. | Lindam,Ingo | () | - | 77. | Pütz,Peter | () | 1 - 0 | |||
| 31 | 78. | Bauer,Juri | () | - | 33. | Berkle,Pascal | () | 0 - 1 | |||
| 32 | 34. | Suppert,Timur | () | - | 79. | Sinner,Joselyne | () | 1 - 0 | |||
| 33 | 80. | Baltic,Sara | () | - | 35. | Esswein,Karlheinz | () | 0 - 1 | |||
| 34 | 36. | Asadzade,Idris | () | - | 81. | Ramien,Hannah | () | 1 - 0 | |||
| 35 | 82. | Azimi,Reza | () | - | 37. | Ivanov,Alexander,Dr. | () | 0 - 1 | |||
| 36 | 38. | Kagan,Dennis | () | - | 83. | Wilde,Christian | () | 1 - 0 | |||
| 37 | 84. | Schulz,Dennis | () | - | 39. | Akstinat,Sven-Holger | () | 0 - 1 | |||
| 38 | 40. | Ljuboschiz,Alexander | () | - | 85. | Götz,Sibylle | () | 1 - 0 | |||
| 39 | 88. | Heidtmann,Dirk | () | - | 41. | Bondarchuk,Vadim | () | 0 - 1 | |||
| 40 | 42. | Zepeda,Rafael | () | - | 89. | Zeller,Peter | () | 1 - 0 | |||
| 41 | 90. | Kühn,Gabriel | () | - | 73. | Kuhn,Helmut | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Van Wely,Loek | GM | (1) | - | 25. | Wecker,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 27. | Ramien,David | (1) | - | 2. | Donchenko,Alexander | GM | (1) | 0 - 1 | ||
| 3 | 3. | Epishin,Vladimir | GM | (1) | - | 26. | Suvorov,Luca | (1) | 1 - 0 | ||
| 4 | 29. | Okrajek,Alexander | (1) | - | 6. | Harff,Marcel | FM | (1) | 0 - 1 | ||
| 5 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | (1) | - | 30. | Kruse,Janik | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 31. | Thalwitzer,David | (1) | - | 8. | Vöge,Tobias | FM | (1) | 0 - 1 | ||
| 7 | 9. | Marcziter,Dmitrii | FM | (1) | - | 32. | Lindam,Ingo | (1) | 1 - 0 | ||
| 8 | 33. | Berkle,Pascal | (1) | - | 10. | Grabowski,Pawel | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 11. | Pauly,Carlo | (1) | - | 34. | Suppert,Timur | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 35. | Esswein,Karlheinz | (1) | - | 12. | Rotstein,Jefim | FM | (1) | ½ - ½ | ||
| 11 | 13. | Odendahl,Reiner | FM | (1) | - | 36. | Asadzade,Idris | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | 37. | Ivanov,Alexander,Dr. | (1) | - | 14. | Hecht,Carsten | (1) | 0 - 1 | |||
| 13 | 15. | Wengenroth,Walter | FM | (1) | - | 38. | Kagan,Dennis | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | 39. | Akstinat,Sven-Holger | (1) | - | 17. | Khanukov,Boris | IM | (1) | 0 - 1 | ||
| 15 | 18. | Tomaszewski,Roman | IM | (1) | - | 40. | Ljuboschiz,Alexander | (1) | ½ - ½ | ||
| 16 | 41. | Bondarchuk,Vadim | (1) | - | 20. | Quinones-Maletti,Jul | (1) | 1 - 0 | |||
| 17 | 21. | Saglam,Bülent | (1) | - | 42. | Zepeda,Rafael | (1) | 1 - 0 | |||
| 18 | 46. | Spindler,Florian | (1) | - | 22. | Suvorov,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
| 19 | 23. | Baltic,Fatih | FM | (1) | - | 47. | Resnjanskij,Denis | (1) | 1 - 0 | ||
| 20 | 73. | Kuhn,Helmut | (1) | - | 24. | Kutzner,Stephen | (1) | 0 - 1 | |||
| 21 | 5. | Morawietz,Dieter | IM | (0) | - | 28. | Cramer,Volker | (½) | 0 - 1 | ||
| 22 | 71. | Hornischer,Josef | (½) | - | 4. | Schneider,Ilja | IM | (0) | 0 - 1 | ||
| 23 | 67. | Baevskii,David | (0) | - | 43. | Felsch,Moritz | (0) | ½ - ½ | |||
| 24 | 44. | Ball,Jörg | (0) | - | 66. | Turp,Hüseyin | (0) | 1 - 0 | |||
| 25 | 69. | Radovinski,Jewgeni | (0) | - | 45. | Schmidt,Eckhard,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||
| 26 | 48. | Arani Far,Babak | (0) | - | 68. | Koch,Jürgen | (0) | 1 - 0 | |||
| 27 | 75. | Stuch,Hans-Ferdinand | (0) | - | 49. | Podder,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
| 28 | 50. | Schilberg,Ingo | (0) | - | 70. | Steinmann,Jago | (0) | 1 - 0 | |||
| 29 | 51. | Chtcherbatow,Zakhar | (0) | - | 74. | Hoven,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
| 30 | 77. | Pütz,Peter | (0) | - | 52. | Gallasch,Robin | (0) | 0 - 1 | |||
| 31 | 54. | Andrienko,Anatoliy | (0) | - | 76. | Siegel,Aurelia | (0) | ½ - ½ | |||
| 32 | 79. | Sinner,Joselyne | (0) | - | 55. | Al-Jelda, Fatema | (0) | ½ - ½ | |||
| 33 | 56. | Botvinnik,Alexey | (0) | - | 78. | Bauer,Juri | (0) | ½ - ½ | |||
| 34 | 81. | Ramien,Hannah | (0) | - | 57. | Kokkinis,Ioannis | (0) | 0 - 1 | |||
| 35 | 58. | Machetti Meneses,Die | (0) | - | 80. | Baltic,Sara | (0) | ½ - ½ | |||
| 36 | 83. | Wilde,Christian | (0) | - | 59. | Maass,Leander | (0) | 0 - 1 | |||
| 37 | 60. | Chaus,Maria | (0) | - | 82. | Azimi,Reza | (0) | 1 - 0 | |||
| 38 | 85. | Götz,Sibylle | (0) | - | 61. | Steger,Markus | (0) | 0 - 1 | |||
| 39 | 63. | Bernhardt,Thomas | (0) | - | 84. | Schulz,Dennis | (0) | 1 - 0 | |||
| 40 | 89. | Zeller,Peter | (0) | - | 64. | Externbrink,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||
| 41 | 65. | Weber,Ralph | (0) | - | 88. | Heidtmann,Dirk | (0) | ½ - ½ | |||
| 42 | 90. | Kühn,Gabriel | (0) | - | 91. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 13. | Odendahl,Reiner | FM | (2) | - | 1. | Van Wely,Loek | GM | (2) | 0 - 1 | |
| 2 | 2. | Donchenko,Alexander | GM | (2) | - | 15. | Wengenroth,Walter | FM | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | 14. | Hecht,Carsten | (2) | - | 3. | Epishin,Vladimir | GM | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 6. | Harff,Marcel | FM | (2) | - | 21. | Saglam,Bülent | (2) | 0 - 1 | ||
| 5 | 17. | Khanukov,Boris | IM | (2) | - | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | (2) | ½ - ½ | |
| 6 | 8. | Vöge,Tobias | FM | (2) | - | 23. | Baltic,Fatih | FM | (2) | 1 - 0 | |
| 7 | 22. | Suvorov,Alexander | (2) | - | 9. | Marcziter,Dmitrii | FM | (2) | 0 - 1 | ||
| 8 | 10. | Grabowski,Pawel | (2) | - | 41. | Bondarchuk,Vadim | (2) | 1 - 0 | |||
| 9 | 24. | Kutzner,Stephen | (2) | - | 11. | Pauly,Carlo | (2) | 0 - 1 | |||
| 10 | 12. | Rotstein,Jefim | FM | (1½) | - | 18. | Tomaszewski,Roman | IM | (1½) | 0 - 1 | |
| 11 | 28. | Cramer,Volker | (1½) | - | 35. | Esswein,Karlheinz | (1½) | 1 - 0 | |||
| 12 | 40. | Ljuboschiz,Alexander | (1½) | - | 27. | Ramien,David | (1) | ½ - ½ | |||
| 13 | 4. | Schneider,Ilja | IM | (1) | - | 48. | Arani Far,Babak | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | 20. | Quinones-Maletti,Jul | (1) | - | 46. | Spindler,Florian | (1) | ½ - ½ | |||
| 15 | 25. | Wecker,Martin | (1) | - | 50. | Schilberg,Ingo | (1) | 1 - 0 | |||
| 16 | 26. | Suvorov,Luca | (1) | - | 51. | Chtcherbatow,Zakhar | (1) | 0 - 1 | |||
| 17 | 47. | Resnjanskij,Denis | (1) | - | 29. | Okrajek,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
| 18 | 30. | Kruse,Janik | (1) | - | 60. | Chaus,Maria | (1) | 1 - 0 | |||
| 19 | 49. | Podder,Michael | (1) | - | 31. | Thalwitzer,David | (1) | 0 - 1 | |||
| 20 | 32. | Lindam,Ingo | (1) | - | 63. | Bernhardt,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
| 21 | 52. | Gallasch,Robin | (1) | - | 33. | Berkle,Pascal | (1) | 1 - 0 | |||
| 22 | 34. | Suppert,Timur | (1) | - | 69. | Radovinski,Jewgeni | (1) | 1 - 0 | |||
| 23 | 36. | Asadzade,Idris | (1) | - | 73. | Kuhn,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
| 24 | 57. | Kokkinis,Ioannis | (1) | - | 37. | Ivanov,Alexander,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
| 25 | 38. | Kagan,Dennis | (1) | - | 89. | Zeller,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
| 26 | 59. | Maass,Leander | (1) | - | 39. | Akstinat,Sven-Holger | (1) | 0 - 1 | |||
| 27 | 42. | Zepeda,Rafael | (1) | - | 90. | Kühn,Gabriel | (1) | 1 - 0 | |||
| 28 | 61. | Steger,Markus | (1) | - | 44. | Ball,Jörg | (1) | 1 - 0 | |||
| 29 | 43. | Felsch,Moritz | (½) | - | 71. | Hornischer,Josef | (½) | 1 - 0 | |||
| 30 | 78. | Bauer,Juri | (½) | - | 54. | Andrienko,Anatoliy | (½) | 1 - 0 | |||
| 31 | 55. | Al-Jelda, Fatema | (½) | - | 67. | Baevskii,David | (½) | 1 - 0 | |||
| 32 | 76. | Siegel,Aurelia | (½) | - | 56. | Botvinnik,Alexey | (½) | 0 - 1 | |||
| 33 | 88. | Heidtmann,Dirk | (½) | - | 58. | Machetti Meneses,Die | (½) | 0 - 1 | |||
| 34 | 80. | Baltic,Sara | (½) | - | 65. | Weber,Ralph | (½) | 0 - 1 | |||
| 35 | 45. | Schmidt,Eckhard,Dr. | (0) | - | 79. | Sinner,Joselyne | (½) | 1 - 0 | |||
| 36 | 82. | Azimi,Reza | (0) | - | 5. | Morawietz,Dieter | IM | (0) | 0 - 1 | ||
| 37 | 64. | Externbrink,Uwe | (0) | - | 75. | Stuch,Hans-Ferdinand | (0) | 0 - 1 | |||
| 38 | 66. | Turp,Hüseyin | (0) | - | 77. | Pütz,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
| 39 | 68. | Koch,Jürgen | (0) | - | 81. | Ramien,Hannah | (0) | 1 - 0 | |||
| 40 | 70. | Steinmann,Jago | (0) | - | 83. | Wilde,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
| 41 | 74. | Hoven,Manfred | (0) | - | 85. | Götz,Sibylle | (0) | 1 - 0 | |||
| 42 | 84. | Schulz,Dennis | (0) | - | 91. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Van Wely,Loek | GM | (3) | - | 10. | Grabowski,Pawel | (3) | 1 - 0 | ||
| 2 | 9. | Marcziter,Dmitrii | FM | (3) | - | 2. | Donchenko,Alexander | GM | (3) | 0 - 1 | |
| 3 | 11. | Pauly,Carlo | (3) | - | 8. | Vöge,Tobias | FM | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | 21. | Saglam,Bülent | (3) | - | 14. | Hecht,Carsten | (2½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 3. | Epishin,Vladimir | GM | (2½) | - | 17. | Khanukov,Boris | IM | (2½) | 1 - 0 | |
| 6 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | (2½) | - | 28. | Cramer,Volker | (2½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 18. | Tomaszewski,Roman | IM | (2½) | - | 6. | Harff,Marcel | FM | (2) | ½ - ½ | |
| 8 | 34. | Suppert,Timur | (2) | - | 4. | Schneider,Ilja | IM | (2) | 0 - 1 | ||
| 9 | 37. | Ivanov,Alexander,Dr. | (2) | - | 13. | Odendahl,Reiner | FM | (2) | 0 - 1 | ||
| 10 | 15. | Wengenroth,Walter | FM | (2) | - | 36. | Asadzade,Idris | (2) | ½ - ½ | ||
| 11 | 38. | Kagan,Dennis | (2) | - | 22. | Suvorov,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||
| 12 | 23. | Baltic,Fatih | FM | (2) | - | 40. | Ljuboschiz,Alexander | (2) | ½ - ½ | ||
| 13 | 39. | Akstinat,Sven-Holger | (2) | - | 24. | Kutzner,Stephen | (2) | 0 - 1 | |||
| 14 | 25. | Wecker,Martin | (2) | - | 42. | Zepeda,Rafael | (2) | 1 - 0 | |||
| 15 | 29. | Okrajek,Alexander | (2) | - | 52. | Gallasch,Robin | (2) | 1 - 0 | |||
| 16 | 41. | Bondarchuk,Vadim | (2) | - | 30. | Kruse,Janik | (2) | 0 - 1 | |||
| 17 | 31. | Thalwitzer,David | (2) | - | 61. | Steger,Markus | (2) | 1 - 0 | |||
| 18 | 51. | Chtcherbatow,Zakhar | (2) | - | 32. | Lindam,Ingo | (2) | 0 - 1 | |||
| 19 | 46. | Spindler,Florian | (1½) | - | 12. | Rotstein,Jefim | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
| 20 | 56. | Botvinnik,Alexey | (1½) | - | 20. | Quinones-Maletti,Jul | (1½) | 0 - 1 | |||
| 21 | 27. | Ramien,David | (1½) | - | 55. | Al-Jelda, Fatema | (1½) | 0 - 1 | |||
| 22 | 35. | Esswein,Karlheinz | (1½) | - | 78. | Bauer,Juri | (1½) | 1 - 0 | |||
| 23 | 58. | Machetti Meneses,Die | (1½) | - | 43. | Felsch,Moritz | (1½) | ½ - ½ | |||
| 24 | 65. | Weber,Ralph | (1½) | - | 26. | Suvorov,Luca | (1) | 0 - 1 | |||
| 25 | 5. | Morawietz,Dieter | IM | (1) | - | 66. | Turp,Hüseyin | (1) | 1 - 0 | ||
| 26 | 33. | Berkle,Pascal | (1) | - | 68. | Koch,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
| 27 | 44. | Ball,Jörg | (1) | - | 70. | Steinmann,Jago | (1) | 1 - 0 | |||
| 28 | 63. | Bernhardt,Thomas | (1) | - | 45. | Schmidt,Eckhard,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
| 29 | 69. | Radovinski,Jewgeni | (1) | - | 47. | Resnjanskij,Denis | (1) | 1 - 0 | |||
| 30 | 48. | Arani Far,Babak | (1) | - | 74. | Hoven,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
| 31 | 73. | Kuhn,Helmut | (1) | - | 49. | Podder,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
| 32 | 50. | Schilberg,Ingo | (1) | - | 84. | Schulz,Dennis | (1) | 1 - 0 | |||
| 33 | 75. | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | - | 57. | Kokkinis,Ioannis | (1) | ½ - ½ | |||
| 34 | 89. | Zeller,Peter | (1) | - | 59. | Maass,Leander | (1) | 0 - 1 | |||
| 35 | 60. | Chaus,Maria | (1) | - | 90. | Kühn,Gabriel | (1) | 1 - 0 | |||
| 36 | 54. | Andrienko,Anatoliy | (½) | - | 80. | Baltic,Sara | (½) | 1 - 0 | |||
| 37 | 71. | Hornischer,Josef | (½) | - | 88. | Heidtmann,Dirk | (½) | 1 - 0 | |||
| 38 | 79. | Sinner,Joselyne | (½) | - | 76. | Siegel,Aurelia | (½) | ½ - ½ | |||
| 39 | 67. | Baevskii,David | (½) | - | 64. | Externbrink,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||
| 40 | 77. | Pütz,Peter | (0) | - | 82. | Azimi,Reza | (0) | 0 - 1 | |||
| 41 | 81. | Ramien,Hannah | (0) | - | 83. | Wilde,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
| 42 | 85. | Götz,Sibylle | (0) | - | 91. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Donchenko,Alexander | GM | (4) | - | 1. | Van Wely,Loek | GM | (4) | ½ - ½ | |
| 2 | 3. | Epishin,Vladimir | GM | (3½) | - | 11. | Pauly,Carlo | (4) | 1 - 0 | ||
| 3 | 14. | Hecht,Carsten | (3½) | - | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | (3½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 4. | Schneider,Ilja | IM | (3) | - | 22. | Suvorov,Alexander | (3) | 1 - 0 | ||
| 5 | 8. | Vöge,Tobias | FM | (3) | - | 25. | Wecker,Martin | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | 24. | Kutzner,Stephen | (3) | - | 9. | Marcziter,Dmitrii | FM | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | 10. | Grabowski,Pawel | (3) | - | 29. | Okrajek,Alexander | (3) | 1 - 0 | |||
| 8 | 13. | Odendahl,Reiner | FM | (3) | - | 31. | Thalwitzer,David | (3) | 1 - 0 | ||
| 9 | 30. | Kruse,Janik | (3) | - | 18. | Tomaszewski,Roman | IM | (3) | 0 - 1 | ||
| 10 | 32. | Lindam,Ingo | (3) | - | 21. | Saglam,Bülent | (3) | 0 - 1 | |||
| 11 | 6. | Harff,Marcel | FM | (2½) | - | 23. | Baltic,Fatih | FM | (2½) | 1 - 0 | |
| 12 | 12. | Rotstein,Jefim | FM | (2½) | - | 28. | Cramer,Volker | (2½) | 0 - 1 | ||
| 13 | 40. | Ljuboschiz,Alexander | (2½) | - | 15. | Wengenroth,Walter | FM | (2½) | 0 - 1 | ||
| 14 | 17. | Khanukov,Boris | IM | (2½) | - | 36. | Asadzade,Idris | (2½) | 1 - 0 | ||
| 15 | 20. | Quinones-Maletti,Jul | (2½) | - | 55. | Al-Jelda, Fatema | (2½) | 1 - 0 | |||
| 16 | 48. | Arani Far,Babak | (2) | - | 5. | Morawietz,Dieter | IM | (2) | 0 - 1 | ||
| 17 | 26. | Suvorov,Luca | (2) | - | 50. | Schilberg,Ingo | (2) | 1 - 0 | |||
| 18 | 49. | Podder,Michael | (2) | - | 33. | Berkle,Pascal | (2) | ½ - ½ | |||
| 19 | 52. | Gallasch,Robin | (2) | - | 34. | Suppert,Timur | (2) | 0 - 1 | |||
| 20 | 37. | Ivanov,Alexander,Dr. | (2) | - | 51. | Chtcherbatow,Zakhar | (2) | 0 - 1 | |||
| 21 | 58. | Machetti Meneses,Die | (2) | - | 38. | Kagan,Dennis | (2) | 0 - 1 | |||
| 22 | 60. | Chaus,Maria | (2) | - | 39. | Akstinat,Sven-Holger | (2) | 0 - 1 | |||
| 23 | 61. | Steger,Markus | (2) | - | 41. | Bondarchuk,Vadim | (2) | 0 - 1 | |||
| 24 | 42. | Zepeda,Rafael | (2) | - | 63. | Bernhardt,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||
| 25 | 43. | Felsch,Moritz | (2) | - | 69. | Radovinski,Jewgeni | (2) | 1 - 0 | |||
| 26 | 59. | Maass,Leander | (2) | - | 44. | Ball,Jörg | (2) | 1 - 0 | |||
| 27 | 65. | Weber,Ralph | (1½) | - | 27. | Ramien,David | (1½) | 0 - 1 | |||
| 28 | 78. | Bauer,Juri | (1½) | - | 46. | Spindler,Florian | (1½) | 0 - 1 | |||
| 29 | 67. | Baevskii,David | (1½) | - | 54. | Andrienko,Anatoliy | (1½) | 1 - 0 | |||
| 30 | 75. | Stuch,Hans-Ferdinand | (1½) | - | 56. | Botvinnik,Alexey | (1½) | 1 - 0 | |||
| 31 | 57. | Kokkinis,Ioannis | (1½) | - | 71. | Hornischer,Josef | (1½) | 0 - 1 | |||
| 32 | 45. | Schmidt,Eckhard,Dr. | (1) | - | 81. | Ramien,Hannah | (1) | 1 - 0 | |||
| 33 | 47. | Resnjanskij,Denis | (1) | - | 79. | Sinner,Joselyne | (1) | 1 - 0 | |||
| 34 | 66. | Turp,Hüseyin | (1) | - | 82. | Azimi,Reza | (1) | 1 - 0 | |||
| 35 | 84. | Schulz,Dennis | (1) | - | 70. | Steinmann,Jago | (1) | 0 - 1 | |||
| 36 | 85. | Götz,Sibylle | (1) | - | 73. | Kuhn,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||
| 37 | 74. | Hoven,Manfred | (1) | - | 89. | Zeller,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
| 38 | 90. | Kühn,Gabriel | (1) | - | 76. | Siegel,Aurelia | (1) | 0 - 1 | |||
| 39 | 80. | Baltic,Sara | (½) | - | 88. | Heidtmann,Dirk | (½) | ½ - ½ | |||
| 40 | 64. | Externbrink,Uwe | (0) | - | 77. | Pütz,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
| 41 | 83. | Wilde,Christian | (0) | - | 91. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Van Wely,Loek | GM | (4½) | - | 3. | Epishin,Vladimir | GM | (4½) | ½ - ½ | |
| 2 | 14. | Hecht,Carsten | (4½) | - | 2. | Donchenko,Alexander | GM | (4½) | 0 - 1 | ||
| 3 | 11. | Pauly,Carlo | (4) | - | 4. | Schneider,Ilja | IM | (4) | 0 - 1 | ||
| 4 | 18. | Tomaszewski,Roman | IM | (4) | - | 8. | Vöge,Tobias | FM | (4) | ½ - ½ | |
| 5 | 21. | Saglam,Bülent | (4) | - | 10. | Grabowski,Pawel | (4) | 0 - 1 | |||
| 6 | 7. | Podzielny,Karl-Heinz | IM | (3½) | - | 13. | Odendahl,Reiner | FM | (4) | 1 - 0 | |
| 7 | 28. | Cramer,Volker | (3½) | - | 6. | Harff,Marcel | FM | (3½) | 0 - 1 | ||
| 8 | 9. | Marcziter,Dmitrii | FM | (3½) | - | 17. | Khanukov,Boris | IM | (3½) | 0 - 1 | |
| 9 | 15. | Wengenroth,Walter | FM | (3½) | - | 20. | Quinones-Maletti,Jul | (3½) | 1 - 0 | ||
| 10 | 5. | Morawietz,Dieter | IM | (3) | - | 24. | Kutzner,Stephen | (3½) | 1 - 0 | ||
| 11 | 22. | Suvorov,Alexander | (3) | - | 34. | Suppert,Timur | (3) | 1 - 0 | |||
| 12 | 25. | Wecker,Martin | (3) | - | 38. | Kagan,Dennis | (3) | 0 - 1 | |||
| 13 | 39. | Akstinat,Sven-Holger | (3) | - | 26. | Suvorov,Luca | (3) | 0 - 1 | |||
| 14 | 29. | Okrajek,Alexander | (3) | - | 43. | Felsch,Moritz | (3) | 1 - 0 | |||
| 15 | 51. | Chtcherbatow,Zakhar | (3) | - | 30. | Kruse,Janik | (3) | ½ - ½ | |||
| 16 | 31. | Thalwitzer,David | (3) | - | 59. | Maass,Leander | (3) | 1 - 0 | |||
| 17 | 41. | Bondarchuk,Vadim | (3) | - | 32. | Lindam,Ingo | (3) | 1 - 0 | |||
| 18 | 63. | Bernhardt,Thomas | (3) | - | 12. | Rotstein,Jefim | FM | (2½) | 1 - 0 | ||
| 19 | 23. | Baltic,Fatih | FM | (2½) | - | 46. | Spindler,Florian | (2½) | 0 - 1 | ||
| 20 | 27. | Ramien,David | (2½) | - | 49. | Podder,Michael | (2½) | 1 - 0 | |||
| 21 | 33. | Berkle,Pascal | (2½) | - | 67. | Baevskii,David | (2½) | 1 - 0 | |||
| 22 | 36. | Asadzade,Idris | (2½) | - | 75. | Stuch,Hans-Ferdinand | (2½) | 1 - 0 | |||
| 23 | 55. | Al-Jelda, Fatema | (2½) | - | 40. | Ljuboschiz,Alexander | (2½) | 0 - 1 | |||
| 24 | 71. | Hornischer,Josef | (2½) | - | 37. | Ivanov,Alexander,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||
| 25 | 42. | Zepeda,Rafael | (2) | - | 60. | Chaus,Maria | (2) | 1 - 0 | |||
| 26 | 44. | Ball,Jörg | (2) | - | 74. | Hoven,Manfred | (2) | 0 - 1 | |||
| 27 | 61. | Steger,Markus | (2) | - | 45. | Schmidt,Eckhard,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||
| 28 | 70. | Steinmann,Jago | (2) | - | 47. | Resnjanskij,Denis | (2) | 0 - 1 | |||
| 29 | 69. | Radovinski,Jewgeni | (2) | - | 48. | Arani Far,Babak | (2) | 0 - 1 | |||
| 30 | 50. | Schilberg,Ingo | (2) | - | 66. | Turp,Hüseyin | (2) | 1 - 0 | |||
| 31 | 73. | Kuhn,Helmut | (2) | - | 52. | Gallasch,Robin | (2) | 0 - 1 | |||
