| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Damenwertung | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siegel,Aurelia | 1463 | W | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.0 | ||
| 2. | Sinner,Joselyne | 1385 | W | SG Porz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | ||
| 3. | Al-Jelda, Fatema | 1767 | W | Jülich | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | ||
| 4. | Chaus,Maria | 1723 | W | Satranç Club | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | ||
| 5. | Ramien,Hannah | 1294 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | ||
| 6. | Baltic,Sara | 1367 | W | DJK Aufwärts Aa | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.0 | ||
| 7. | Götz,Sibylle | 1066 | W | SC Siegburg | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Seniorenwertung | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podzielny,Karl-He | IM | 2362 | SV Letmathe | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | ||
| 2. | Khanukov,Boris | IM | 2199 | Bahn-SC Wuppert | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | ||
| 3. | Okrajek,Alexander | 2084 | SC Siegburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | |||
| 4. | Chtcherbatow,Zakh | 1794 | SG Porz | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 41.0 | |||
| 5. | Rotstein,Jefim | FM | 2264 | Tornado Hochneu | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | ||
| 6. | Ljuboschiz,Alexan | 1947 | Tornado Hochneu | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | |||
| 7. | Stuch,Hans-Ferdin | 1482 | Godesberger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | |||
| 8. | Hoven,Manfred | 1516 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | |||
| 9. | Baevskii,David | 1623 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |||
| 10. | Zepeda,Rafael | 1937 | El Salvador | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | |||
| 11. | Andrienko,Anatoli | 1770 | SF Köln-Longeri | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | |||
| 12. | Zeller,Peter | Köln | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | ||||
| 13. | Azimi,Reza | 1268 | SC Schachuzipus | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | |||
| 14. | Botvinnik,Alexey | 1740 | SG Porz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | |||
| 15. | Externbrink,Uwe | 1661 | SV Menden | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | |||
| 16. | Pütz,Peter | 1449 | SV Hennef | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | |||
| 17. | Esswein,Karlheinz | 2013 | * | SK Ludwigshafen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 35.5 | ||
| 18. | Koch,Jürgen | 1622 | * | Klub Kölner SF | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 30.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Schülerwertung | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Idris | 2007 | KSpr. Leverkuse | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | |||
| 2. | Maass,Leander | 1726 | Halver-Schalksm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |||
| 3. | Sinner,Joselyne | 1385 | W | SG Porz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | ||
| 4. | Schulz,Dennis | 1127 | SV Rochade Evin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | |||
| 5. | Ramien,Hannah | 1294 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | ||
| 6. | Baltic,Sara | 1367 | W | DJK Aufwärts Aa | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Jugendwertung | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donchenko,Alexand | GM | 2539 | DJK Aufwärts Aa | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 48.5 | ||
| 2. | Suvorov,Alexander | 2132 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | |||
| 3. | Suvorov,Luca | 2111 | SG Porz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | |||
| 4. | Baltic,Fatih | FM | 2129 | SG Bochum | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | ||
| 5. | Ramien,David | 2090 | SG Porz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | |||
| 6. | Kagan,Dennis | 1964 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | |||
| 7. | Kruse,Janik | 2073 | LSV Turm Lippst | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | |||
| 8. | Quinones-Maletti, | 2133 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | |||
| 9. | Gallasch,Robin | 1774 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |||
| 10. | Suppert,Timur | 2028 | VdSF Bonn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | |||
| 11. | Kühn,Gabriel | Köln | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe <1500 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Siegel,Aurelia | 1463 | W | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.0 | ||
| 2. | Stuch,Hans-Ferdin | 1482 | Godesberger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | |||
| 3. | Sinner,Joselyne | 1385 | W | SG Porz | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.5 | ||
| 4. | Azimi,Reza | 1268 | SC Schachuzipus | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | |||
| 5. | Bauer,Juri | 1439 | Oberbilker SV | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | |||
| 6. | Schulz,Dennis | 1127 | SV Rochade Evin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | |||
| 7. | Ramien,Hannah | 1294 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | ||
| 8. | Pütz,Peter | 1449 | SV Hennef | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | |||
| 9. | Wilde,Christian | 1220 | SF Köln-Longeri | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | |||
| 10. | Baltic,Sara | 1367 | W | DJK Aufwärts Aa | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.0 | ||
| 11. | Götz,Sibylle | 1066 | W | SC Siegburg | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 27.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1501-1800 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chtcherbatow,Zakh | 1794 | SG Porz | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 41.0 | |||
| 2. | Bernhardt,Thomas | 1676 | SK Turm Euskirc | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | |||
| 3. | Gallasch,Robin | 1774 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |||
| 3. | Maass,Leander | 1726 | Halver-Schalksm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | |||
| 5. | Turp,Hüseyin | 1627 | Oberhausener SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | |||
| 6. | Kuhn,Helmut | 1557 | Düsseldorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | |||
| 7. | Hoven,Manfred | 1516 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | |||
| 8. | Baevskii,David | 1623 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |||
| 8. | Hornischer,Josef | 1567 | SG Siebengebirg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | |||
| 10. | Al-Jelda, Fatema | 1767 | W | Jülich | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | ||
| 11. | Radovinski,Jewgen | 1615 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | |||
| 12. | Andrienko,Anatoli | 1770 | SF Köln-Longeri | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | |||
| 13. | Machetti Meneses, | 1731 | SG Porz | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | |||
| 14. | Chaus,Maria | 1723 | W | Satranç Club | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | ||
| 15. | Steger,Markus | 1706 | * | SF Seelscheid | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 37.5 | ||
| 16. | Botvinnik,Alexey | 1740 | SG Porz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | |||
| 17. | Externbrink,Uwe | 1661 | SV Menden | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | |||
| 18. | Weber,Ralph | 1658 | SC Poller Schac | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | |||
| 19. | Steinmann,Jago | 1597 | Bonn | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | |||
| 20. | Kokkinis,Ioannis | 1731 | SC Hansa Dortmu | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | |||
| 21. | Koch,Jürgen | 1622 | * | Klub Kölner SF | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 30.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe 1801-2100 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Okrajek,Alexander | 2084 | SC Siegburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | |||
| 2. | Thalwitzer,David | 2069 | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | |||
| 3. | Cramer,Volker | 2085 | KSK Lasker Köln | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | |||
| 4. | Bondarchuk,Vadim | 1939 | Rheydter SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | |||
| 5. | Berkle,Pascal | 2052 | SV Erftstadt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | |||
| 6. | Ramien,David | 2090 | SG Porz | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | |||
| 7. | Lindam,Ingo | 2067 | KSK Lasker Köln | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | |||
| 8. | Akstinat,Sven-Hol | 1962 | SF Lohmar | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | |||
| 9. | Kagan,Dennis | 1964 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | |||
| 10. | Ivanov,Alexander, | 1969 | Godesberger SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | |||
| 11. | Spindler,Florian | 1891 | SG Porz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | |||
| 12. | Kruse,Janik | 2073 | LSV Turm Lippst | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | |||
| 13. | Podder,Michael | 1833 | Elberfelder SG | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | |||
| 14. | Asadzade,Idris | 2007 | KSpr. Leverkuse | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | |||
| 15. | Felsch,Moritz | 1926 | Köln | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | |||
| 16. | Ljuboschiz,Alexan | 1947 | Tornado Hochneu | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | |||
| 17. | Schmidt,Eckhard,D | 1924 | Godesberger SK | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | |||
| 18. | Schilberg,Ingo | 1814 | SV Wesel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | |||
| 19. | Suppert,Timur | 2028 | VdSF Bonn | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | |||
| 20. | Arani Far,Babak | 1842 | Elberfelder SG | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |||
| 21. | Resnjanskij,Denis | 1885 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | |||
| 22. | Ball,Jörg | 1924 | SC Listiger Bau | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | |||
| 23. | Zepeda,Rafael | 1937 | El Salvador | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | |||
| 24. | Esswein,Karlheinz | 2013 | * | SK Ludwigshafen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 35.5 | ||
Sonderwertungen: