| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev,Mikhail | 2440 | 2335 | 44s1 | 9w1 | 8s1 | 14w1 | 2w½ | 6s1 | 15w1 | 3s1 | 7s1 | 8.5 | 49.5 |
| 2. | Van Wely,Loek | 2612 | 2590 | 42s1 | 26w1 | 35s1 | 6w1 | 1s½ | 3w1 | 7s½ | 14w1 | 11w1 | 8.0 | 48.0 |
| 3. | Levin,Felix | 2486 | 2484 | 28w1 | 27s½ | 24w1 | 17s1 | 4w1 | 2s0 | 35w1 | 1w0 | 14s1 | 6.5 | 49.0 |
| 4. | Suvorov,Alexander | 2316 | 2260 | 47s1 | 21w1 | 25s½ | 5w1 | 3s0 | 10w½ | 9s1 | 20w½ | 18s1 | 6.5 | 46.5 |
| 5. | Kern,Guido | 2330 | 2286 | 31w1 | 41s1 | 29w½ | 4s0 | 38w1 | 24s0 | 12w1 | 35s1 | 15w1 | 6.5 | 42.0 |
| 6. | Odendahl,Reiner | 2367 | 2249 | 23w1 | 32s1 | 12w1 | 2s0 | 26w1 | 1w0 | 10s½ | 24s½ | 28w1 | 6.0 | 49.0 |
| 7. | Suvorov,Luca | 2202 | 2179 | 48w1 | 30s0 | 54w1 | 37s1 | 12w1 | 25s1 | 2w½ | 16s½ | 1w0 | 6.0 | 47.0 |
| 8. | Baltic,Fatih | 2195 | 2148 | 56s1 | 51w1 | 1w0 | 36s½ | 28w1 | 16s½ | 27w1 | 11s0 | 24w1 | 6.0 | 44.0 |
| 9. | Scholzen,Wolfgang | 2047 | 2039 | 57w1 | 1s0 | 55w1 | 63s1 | 15w½ | 17s1 | 4w0 | 13s½ | 27w1 | 6.0 | 44.0 |
| 10. | Asadzade,Idris | 2123 | 2079 | 74w1 | 16s½ | 15w½ | 46s1 | 17w½ | 4s½ | 6w½ | 22s½ | 32w1 | 6.0 | 44.0 |
| 11. | Frübing,Stefan | 2414 | 2380 | 46w1 | 24s½ | 27w½ | 29s1 | 35w0 | 33s1 | 25w1 | 8w1 | 2s0 | 6.0 | 43.5 |
| 12. | Leveikina,Jevgeni | 2099 | 2032 | 64s1 | 18w1 | 6s0 | 47w1 | 7s0 | 44w1 | 5s0 | 45w1 | 25s1 | 6.0 | 41.0 |
| 13. | Rotstein,Jefim | 2328 | 2290 | 45s1 | 38w½ | 39s1 | 25w0 | 19s½ | 37w½ | 36s1 | 9w½ | 20s1 | 6.0 | 40.0 |
| 14. | Lupor,Stefan | 2261 | 2216 | 55w1 | 33s1 | 30w1 | 1s0 | 27w1 | 35s½ | 24w1 | 2s0 | 3w0 | 5.5 | 47.5 |
| 15. | Lupor,André | 2258 | 2199 | 53s1 | 39w½ | 10s½ | 21w1 | 9s½ | 19w1 | 1s0 | 37w1 | 5s0 | 5.5 | 47.0 |
| 16. | Andersson,Ulf | 2518 | 2469 | 19s1 | 10w½ | 38s½ | 20w1 | 25s½ | 8w½ | 26s1 | 7w½ | 5.5 | 45.5 | |
| 17. | Koscielski,Janusz | 2269 | 2249 | 50s1 | 37w1 | 36s1 | 3w0 | 10s½ | 9w0 | 19s1 | 18w0 | 29s1 | 5.5 | 43.5 |
| 18. | Pauly,Carlo | 2273 | 2299 | 54w1 | 12s0 | 31w1 | 38s½ | 24w0 | 39s1 | 41w1 | 17s1 | 4w0 | 5.5 | 41.5 |
| 19. | Alonso,Jose Anton | 1920 | 1802 | 16w0 | 74s1 | 49w1 | 22s1 | 13w½ | 15s0 | 17w0 | 38s1 | 35w1 | 5.5 | 41.5 |
| 20. | Suppert,Timur | 1912 | 2022 | 49w0 | 65s1 | 48w1 | 16s0 | 31w1 | 46s1 | 22w1 | 4s½ | 13w0 | 5.5 | 41.0 |
| 21. | Frübing,Thomas | 2070 | 2016 | 70w1 | 4s0 | 43w1 | 15s0 | 23w½ | 28s0 | 57w1 | 42s1 | 40w1 | 5.5 | 39.5 |
| 22. | Khanukov,Boris | 2249 | 2171 | 69s1 | 36w0 | 44s1 | 19w0 | 45s1 | 30w1 | 20s0 | 10w½ | 43s1 | 5.5 | 39.0 |
| 23. | Celik,Cem | 1767 | 1690 | 6s0 | 60w1 | 26s0 | 59w1 | 21s½ | 29w0 | 70s1 | 39w1 | 37s1 | 5.5 | 37.5 |
| 24. | Gallasch,Jonas | 2099 | 2057 | 40s1 | 11w½ | 3s0 | 53w1 | 18s1 | 5w1 | 14s0 | 6w½ | 8s0 | 5.0 | 46.5 |
| 25. | Cramer,Volker | 1998 | 2148 | 58w1 | 49s1 | 4w½ | 13s1 | 16w½ | 7w0 | 11s0 | 34s1 | 12w0 | 5.0 | 45.5 |
| 26. | van der Valk,Nikl | 2126 | 2113 | 63w1 | 2s0 | 23w1 | 30s1 | 6s0 | 36w1 | 16w0 | 28s0 | 46w1 | 5.0 | 44.0 |
| 27. | Neubauer,Jürgen | 2119 | 2108 | 66s1 | 3w½ | 11s½ | 45w1 | 14s0 | 34w1 | 8s0 | 44w1 | 9s0 | 5.0 | 43.0 |
| 28. | Gallasch,Robin | 1842 | 1828 | 3s0 | 66w1 | 69s½ | 39w1 | 8s0 | 21w1 | 29s½ | 26w1 | 6s0 | 5.0 | 41.5 |
| 29. | Thalwitzer,David | 2135 | 2113 | 65s1 | 59w1 | 5s½ | 11w0 | 36w0 | 23s1 | 28w½ | 46s1 | 17w0 | 5.0 | 40.5 |
| 30. | Besel,Waldemar | 1946 | 1852 | 67s1 | 7w1 | 14s0 | 26w0 | 53s1 | 22s0 | 31w0 | 58s1 | 45w1 | 5.0 | 38.0 |
| 31. | Möws,Thomas | 1782 | 1736 | 5s0 | 71w1 | 18s0 | 64w1 | 20s0 | 65w1 | 30s1 | 32s0 | 51w1 | 5.0 | 37.5 |
| 32. | Ljuboschiz,Alexan | 2055 | 1983 | 68s1 | 6w0 | 47s0 | 48w0 | 64s1 | 53w1 | 40s1 | 31w1 | 10s0 | 5.0 | 36.0 |
| 33. | Pfeiffer,Stefan | 1962 | 73s1 | 14w0 | 50s1 | 35w0 | 55s1 | 11w0 | 45s0 | 48w1 | 44s1 | 5.0 | 36.0 | |
| 34. | Schilberg,Ingo | 1912 | 1831 | 72s1 | 35w0 | 53s0 | 56w1 | 48s1 | 27s0 | 47w1 | 25w0 | 50s1 | 5.0 | 33.5 |
| 35. | Rybarczyk,Klaus | 2205 | 2158 | 43w1 | 34s1 | 2w0 | 33s1 | 11s1 | 14w½ | 3s0 | 5w0 | 19s0 | 4.5 | 48.0 |
| 36. | Ricken,Katharina | 1921 | 1892 | 52w1 | 22s1 | 17w0 | 8w½ | 29s1 | 26s0 | 13w0 | 40w0 | 59s1 | 4.5 | 41.5 |
| 37. | Weißhuhn,Gunnar | 1835 | 2007 | 62w1 | 17s0 | 58w1 | 7w0 | 50s1 | 13s½ | 38w1 | 15s0 | 23w0 | 4.5 | 40.5 |
| 38. | Hess,Olena | 2097 | 2017 | 71s1 | 13s½ | 16w½ | 18w½ | 5s0 | 69w1 | 37s0 | 19w0 | 49s1 | 4.5 | 40.5 |
| 39. | Stanislowski,Detl | 1936 | 1969 | 61w1 | 15s½ | 13w0 | 28s0 | 70w1 | 18w0 | 69s1 | 23s0 | 57w1 | 4.5 | 37.0 |
| 40. | Cremerius,Axel | 1730 | 1446 | 24w0 | 46s0 | 61w1 | 42s1 | 54w1 | 41s½ | 32w0 | 36s1 | 21s0 | 4.5 | 36.5 |
| 41. | Akstinat,Sven-Hol | 1989 | 2009 | 60s1 | 5w0 | 45s0 | 69w1 | 47s1 | 40w½ | 18s0 | 43w0 | 54s1 | 4.5 | 36.0 |
| 42. | Flagmeier,Reiner | 1898 | 1829 | 2w0 | 63s0 | 59s1 | 40w0 | 71s1 | 43w½ | 56s1 | 21w0 | 53s1 | 4.5 | 36.0 |
| 43. | Hertling,Jürgen | 1732 | 1576 | 35s0 | 67w1 | 21s0 | 51w1 | 46w0 | 42s½ | 54w1 | 41s1 | 22w0 | 4.5 | 36.0 |
| 44. | Steinmann,Jago | 1787 | 1w0 | 57s1 | 22w0 | 58s1 | 63w1 | 12s0 | 49w1 | 27s0 | 33w0 | 4.0 | 41.0 | |
| 45. | Sabirov,Rafael | 1600 | 1740 | 13w0 | 70s1 | 41w1 | 27s0 | 22w0 | 48s1 | 33w1 | 12s0 | 30s0 | 4.0 | 41.0 |
| 46. | Podder,Michael | 1939 | 1793 | 11s0 | 40w1 | 56s1 | 10w0 | 43s1 | 20w0 | 50s1 | 29w0 | 26s0 | 4.0 | 40.5 |
| 47. | Herfel,Manfred | 1766 | 1694 | 4w0 | 62s1 | 32w1 | 12s0 | 41w0 | 63s1 | 34s0 | 49w0 | 66w1 | 4.0 | 37.5 |
| 48. | Rozsa,Sandor | 1742 | 1588 | 7s0 | 73w1 | 20s0 | 32s1 | 34w0 | 45w0 | 64s1 | 33s0 | 63w1 | 4.0 | 37.5 |
| 49. | Neu,Martin | 1407 | 20s1 | 25w0 | 19s0 | 50w0 | 51s1 | 55w1 | 44s0 | 47s1 | 38w0 | 4.0 | 36.5 | |
| 50. | Bernhardt,Thomas | 1676 | 17w0 | 61s1 | 33w0 | 49s1 | 37w0 | 66s1 | 46w0 | 63s1 | 34w0 | 4.0 | 34.5 | |
| 51. | Ciruelos Ortega,S | 1845 | 75w1 | 8s0 | 63w0 | 43s0 | 49w0 | 60s1 | 62w1 | 61s1 | 31s0 | 4.0 | 33.0 | |
| 52. | Scholz,Gerfried | 1199 | 36s0 | 53w0 | 64s0 | 75w1 | 66s0 | 72s1 | 58w0 | 65w1 | 70s1 | 4.0 | 25.0 | |
| 53. | Baevskii,David | 1606 | 15w0 | 52s1 | 34w1 | 24s0 | 30w0 | 32s0 | 66w1 | 59s½ | 42w0 | 3.5 | 37.5 | |
| 54. | Chtcherbatow,Zakh | 1776 | 18s0 | 64w1 | 7s0 | 71w1 | 40s0 | 56w½ | 43s0 | 67w1 | 41w0 | 3.5 | 34.5 | |
| 55. | Externbrink,Uwe | 1665 | 14s0 | 68w1 | 9s0 | 60w1 | 33w0 | 49s0 | 63w0 | 70w1 | 62s½ | 3.5 | 33.5 | |
| 56. | Stuch,Hans-Ferdin | 1648 | 1572 | 8w0 | 75s1 | 46w0 | 34s0 | 60w1 | 54s½ | 42w0 | 62s½ | 61w½ | 3.5 | 33.5 |
| 57. | John,Markus | 1440 | 9s0 | 44w0 | 67s½ | 73w½ | 68s½ | 59w1 | 21s0 | 69w1 | 39s0 | 3.5 | 33.5 | |
| 58. | Hoven,Manfred | 1535 | 25s0 | 72w1 | 37s0 | 44w0 | 73s0 | 71w1 | 52s1 | 30w0 | 60s½ | 3.5 | 32.5 | |
| 59. | Heidtmann,Dirk | 76w1 | 29s0 | 42w0 | 23s0 | 74w1 | 57s0 | 65s1 | 53w½ | 36w0 | 3.5 | 31.5 | ||
| 60. | Kliffken,Julian | 1353 | 41w0 | 23s0 | 75w1 | 55s0 | 56s0 | 51w0 | 76s1 | 64w1 | 58w½ | 3.5 | 29.0 | |
| 61. | Azimi,Reza | 1496 | 1230 | 39s0 | 50w0 | 40s0 | 72w1 | 65s0 | 74s1 | 68w1 | 51w0 | 56s½ | 3.5 | 28.5 |
| 62. | Zeller,Peter | 1300 | 37s0 | 47w0 | 66s1 | 65w½ | 69s0 | 67w1 | 51s0 | 56w½ | 55w½ | 3.5 | 28.5 | |
| 63. | Siegel,Aurelia | 1633 | 1480 | 26s0 | 42w1 | 51s1 | 9w0 | 44s0 | 47w0 | 55s1 | 50w0 | 48s0 | 3.0 | 35.5 |
| 64. | Baltic,Sara | 1493 | 1419 | 12w0 | 54s0 | 52w1 | 31s0 | 32w0 | 75s1 | 48w0 | 60s0 | 69s1 | 3.0 | 33.5 |
| 65. | Engau,Fritz | 1699 | 1487 | 29w0 | 20w0 | 68s½ | 62s½ | 61w1 | 31s0 | 59w0 | 52s0 | 75s1 | 3.0 | 33.0 |
| 66. | Fendel,Gerold | 1440 | 1472 | 27w0 | 28s0 | 62w0 | 76s1 | 52w1 | 50w0 | 53s0 | 71w1 | 47s0 | 3.0 | 31.5 |
| 67. | van der Valk,Rein | 1535 | 1181 | 30w0 | 43s0 | 57w½ | 70s0 | 72w1 | 62s0 | 74w1 | 54s0 | 68w½ | 3.0 | 27.5 |
| 68. | Friedrich,Johanne | 1285 | 32w0 | 55s0 | 65w½ | 74s½ | 57w½ | 70s0 | 61s0 | 72w1 | 67s½ | 3.0 | 26.0 | |
| 69. | Schilling,Peter | 1581 | 22w0 | 76s1 | 28w½ | 41s0 | 62w1 | 38s0 | 39w0 | 57s0 | 64w0 | 2.5 | 34.0 | |
| 70. | Stamer,Martin | 1484 | 1382 | 21s0 | 45w0 | 72s½ | 67w1 | 39s0 | 68w1 | 23w0 | 55s0 | 52w0 | 2.5 | 33.0 |
| 71. | Falk,Thomas | 1558 | 1396 | 38w0 | 31s0 | 76w1 | 54s0 | 42w0 | 58s0 | 75w1 | 66s0 | 74w½ | 2.5 | 27.5 |
| 72. | Kliffken,Christia | 34w0 | 58s0 | 70w½ | 61s0 | 67s0 | 52w0 | + | 68s0 | 76w1 | 2.5 | 26.0 | ||
| 73. | Fabig,Frank | 1544 | 1213 | 33w0 | 48s0 | 74w½ | 57s½ | 58w1 | 2.0 | 31.0 | ||||
| 74. | Dicks,Friedrich | 1704 | 1449 | 10s0 | 19w0 | 73s½ | 68w½ | 59s0 | 61w0 | 67s0 | 76w½ | 71s½ | 2.0 | 31.0 |
| 75. | Bros,Florian | 51s0 | 56w0 | 60s0 | 52s0 | 76w1 | 64w0 | 71s0 | + | 65w0 | 2.0 | 25.0 | ||
| 76. | Toktogulov,Deniz | 1051 | 59s0 | 69w0 | 71s0 | 66w0 | 75s0 | + | 60w0 | 74s½ | 72s0 | 1.5 | 20.5 | |
Sonderwertungen: