| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40. | Flagmeier,Reiner | () | - | 1. | Van Wely,Loek | GM | () | 0 - 1 | ||
| 2 | 2. | Levin,Felix | GM | () | - | 41. | Gallasch,Robin | () | 1 - 0 | ||
| 3 | 42. | Alonso,Jose Antonio | () | - | 3. | Andersson,Ulf | GM | () | 0 - 1 | ||
| 4 | 4. | Frübing,Stefan | IM | () | - | 43. | Podder,Michael | () | 1 - 0 | ||
| 5 | 44. | Steinmann,Jago | () | - | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | () | 0 - 1 | ||
| 6 | 6. | Pauly,Carlo | FM | () | - | 45. | Chtcherbatow,Zakhar | () | 1 - 0 | ||
| 7 | 46. | Sabirov,Rafael | () | - | 7. | Rotstein,Jefim | FM | () | 0 - 1 | ||
| 8 | 8. | Kern,Guido | IM | () | - | 47. | Möws,Thomas | () | 1 - 0 | ||
| 9 | 50. | Herfel,Manfred | () | - | 9. | Suvorov,Alexander | FM | () | 0 - 1 | ||
| 10 | 10. | Odendahl,Reiner | FM | () | - | 51. | Celik,Cem | () | 1 - 0 | ||
| 11 | 52. | Bernhardt,Thomas | () | - | 11. | Koscielski,Janusz | FM | () | 0 - 1 | ||
| 12 | 12. | Lupor,Stefan | FM | () | - | 53. | Externbrink,Uwe | () | 1 - 0 | ||
| 13 | 55. | Baevskii,David | () | - | 13. | Lupor,André | FM | () | 0 - 1 | ||
| 14 | 14. | Suvorov,Luca | () | - | 56. | Rozsa,Sandor | () | 1 - 0 | |||
| 15 | 57. | Schilling,Peter | () | - | 15. | Khanukov,Boris | IM | () | 0 - 1 | ||
| 16 | 16. | Rybarczyk,Klaus | () | - | 58. | Hertling,Jürgen | () | 1 - 0 | |||
| 17 | 59. | Stuch,Hans-Ferdinand | () | - | 17. | Baltic,Fatih | FM | () | 0 - 1 | ||
| 18 | 18. | Cramer,Volker | () | - | 60. | Hoven,Manfred | () | 1 - 0 | |||
| 19 | 61. | Engau,Fritz | () | - | 19. | Thalwitzer,David | () | 0 - 1 | |||
| 20 | 20. | van der Valk,Niklas | () | - | 62. | Siegel,Aurelia | () | 1 - 0 | |||
| 21 | 63. | Fendel,Gerold | () | - | 21. | Neubauer,Jürgen | () | 0 - 1 | |||
| 22 | 22. | Asadzade,Idris | () | - | 64. | Dicks,Friedrich | () | 1 - 0 | |||
| 23 | 65. | Cremerius,Axel | () | - | 23. | Gallasch,Jonas | () | 0 - 1 | |||
| 24 | 24. | Scholzen,Wolfgang | () | - | 66. | John,Markus | () | 1 - 0 | |||
| 25 | 67. | Baltic,Sara | () | - | 25. | Leveikina,Jevgenija | WFM | () | 0 - 1 | ||
| 26 | 26. | Suppert,Timur | () | - | 68. | Neu,Martin | () | 0 - 1 | |||
| 27 | 70. | Falk,Thomas | () | - | 27. | Hess,Olena | WIM | () | 0 - 1 | ||
| 28 | 28. | Frübing,Thomas | () | - | 71. | Stamer,Martin | () | 1 - 0 | |||
| 29 | 73. | Kliffken,Julian | () | - | 29. | Akstinat,Sven-Holger | () | 0 - 1 | |||
| 30 | 30. | Weißhuhn,Gunnar | () | - | 74. | Zeller,Peter | () | 1 - 0 | |||
| 31 | 75. | Friedrich,Johannes | () | - | 31. | Ljuboschiz,Alexander | () | 0 - 1 | |||
| 32 | 32. | Stanislowski,Detlev | () | - | 76. | Azimi,Reza | () | 1 - 0 | |||
| 33 | 77. | Fabig,Frank | () | - | 33. | Pfeiffer,Stefan | () | 0 - 1 | |||
| 34 | 34. | Ricken,Katharina | () | - | 78. | Scholz,Gerfried | () | 1 - 0 | |||
| 35 | 80. | van der Valk,Reiner, | () | - | 36. | Besel,Waldemar | () | 0 - 1 | |||
| 36 | 38. | Ciruelos Ortega,Sant | () | - | 82. | Bros,Florian | () | 1 - 0 | |||
| 37 | 83. | Kliffken,Christian | () | - | 39. | Schilberg,Ingo | () | 0 - 1 | |||
| 38 | 84. | Heidtmann,Dirk | () | - | 81. | Toktogulov,Deniz | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Van Wely,Loek | GM | (1) | - | 20. | van der Valk,Niklas | (1) | 1 - 0 | ||
| 2 | 21. | Neubauer,Jürgen | (1) | - | 2. | Levin,Felix | GM | (1) | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Andersson,Ulf | GM | (1) | - | 22. | Asadzade,Idris | (1) | ½ - ½ | ||
| 4 | 23. | Gallasch,Jonas | (1) | - | 4. | Frübing,Stefan | IM | (1) | ½ - ½ | ||
| 5 | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (1) | - | 24. | Scholzen,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | ||
| 6 | 25. | Leveikina,Jevgenija | WFM | (1) | - | 6. | Pauly,Carlo | FM | (1) | 1 - 0 | |
| 7 | 7. | Rotstein,Jefim | FM | (1) | - | 27. | Hess,Olena | WIM | (1) | ½ - ½ | |
| 8 | 29. | Akstinat,Sven-Holger | (1) | - | 8. | Kern,Guido | IM | (1) | 0 - 1 | ||
| 9 | 9. | Suvorov,Alexander | FM | (1) | - | 28. | Frübing,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
| 10 | 31. | Ljuboschiz,Alexander | (1) | - | 10. | Odendahl,Reiner | FM | (1) | 0 - 1 | ||
| 11 | 11. | Koscielski,Janusz | FM | (1) | - | 30. | Weißhuhn,Gunnar | (1) | 1 - 0 | ||
| 12 | 33. | Pfeiffer,Stefan | (1) | - | 12. | Lupor,Stefan | FM | (1) | 0 - 1 | ||
| 13 | 13. | Lupor,André | FM | (1) | - | 32. | Stanislowski,Detlev | (1) | ½ - ½ | ||
| 14 | 36. | Besel,Waldemar | (1) | - | 14. | Suvorov,Luca | (1) | 1 - 0 | |||
| 15 | 15. | Khanukov,Boris | IM | (1) | - | 34. | Ricken,Katharina | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | 39. | Schilberg,Ingo | (1) | - | 16. | Rybarczyk,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||
| 17 | 17. | Baltic,Fatih | FM | (1) | - | 38. | Ciruelos Ortega,Sant | (1) | 1 - 0 | ||
| 18 | 68. | Neu,Martin | (1) | - | 18. | Cramer,Volker | (1) | 0 - 1 | |||
| 19 | 19. | Thalwitzer,David | (1) | - | 84. | Heidtmann,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||
| 20 | 61. | Engau,Fritz | (0) | - | 26. | Suppert,Timur | (0) | 0 - 1 | |||
| 21 | 62. | Siegel,Aurelia | (0) | - | 40. | Flagmeier,Reiner | (0) | 1 - 0 | |||
| 22 | 41. | Gallasch,Robin | (0) | - | 63. | Fendel,Gerold | (0) | 1 - 0 | |||
| 23 | 64. | Dicks,Friedrich | (0) | - | 42. | Alonso,Jose Antonio | (0) | 0 - 1 | |||
| 24 | 43. | Podder,Michael | (0) | - | 65. | Cremerius,Axel | (0) | 1 - 0 | |||
| 25 | 66. | John,Markus | (0) | - | 44. | Steinmann,Jago | (0) | 0 - 1 | |||
| 26 | 45. | Chtcherbatow,Zakhar | (0) | - | 67. | Baltic,Sara | (0) | 1 - 0 | |||
| 27 | 71. | Stamer,Martin | (0) | - | 46. | Sabirov,Rafael | (0) | 0 - 1 | |||
| 28 | 47. | Möws,Thomas | (0) | - | 70. | Falk,Thomas | (0) | 1 - 0 | |||
| 29 | 74. | Zeller,Peter | (0) | - | 50. | Herfel,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||
| 30 | 51. | Celik,Cem | (0) | - | 73. | Kliffken,Julian | (0) | 1 - 0 | |||
| 31 | 76. | Azimi,Reza | (0) | - | 52. | Bernhardt,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||
| 32 | 53. | Externbrink,Uwe | (0) | - | 75. | Friedrich,Johannes | (0) | 1 - 0 | |||
| 33 | 78. | Scholz,Gerfried | (0) | - | 55. | Baevskii,David | (0) | 0 - 1 | |||
| 34 | 56. | Rozsa,Sandor | (0) | - | 77. | Fabig,Frank | (0) | 1 - 0 | |||
| 35 | 81. | Toktogulov,Deniz | (0) | - | 57. | Schilling,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
| 36 | 58. | Hertling,Jürgen | (0) | - | 80. | van der Valk,Reiner, | (0) | 1 - 0 | |||
| 37 | 82. | Bros,Florian | (0) | - | 59. | Stuch,Hans-Ferdinand | (0) | 0 - 1 | |||
| 38 | 60. | Hoven,Manfred | (0) | - | 83. | Kliffken,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 16. | Rybarczyk,Klaus | (2) | - | 1. | Van Wely,Loek | GM | (2) | 0 - 1 | ||
| 2 | 17. | Baltic,Fatih | FM | (2) | - | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (2) | 0 - 1 | |
| 3 | 8. | Kern,Guido | IM | (2) | - | 19. | Thalwitzer,David | (2) | ½ - ½ | ||
| 4 | 18. | Cramer,Volker | (2) | - | 9. | Suvorov,Alexander | FM | (2) | ½ - ½ | ||
| 5 | 10. | Odendahl,Reiner | FM | (2) | - | 25. | Leveikina,Jevgenija | WFM | (2) | 1 - 0 | |
| 6 | 34. | Ricken,Katharina | (2) | - | 11. | Koscielski,Janusz | FM | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 12. | Lupor,Stefan | FM | (2) | - | 36. | Besel,Waldemar | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 2. | Levin,Felix | GM | (1½) | - | 23. | Gallasch,Jonas | (1½) | 1 - 0 | ||
| 9 | 27. | Hess,Olena | WIM | (1½) | - | 3. | Andersson,Ulf | GM | (1½) | ½ - ½ | |
| 10 | 4. | Frübing,Stefan | IM | (1½) | - | 21. | Neubauer,Jürgen | (1½) | ½ - ½ | ||
| 11 | 32. | Stanislowski,Detlev | (1½) | - | 7. | Rotstein,Jefim | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
| 12 | 22. | Asadzade,Idris | (1½) | - | 13. | Lupor,André | FM | (1½) | ½ - ½ | ||
| 13 | 6. | Pauly,Carlo | FM | (1) | - | 47. | Möws,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
| 14 | 14. | Suvorov,Luca | (1) | - | 45. | Chtcherbatow,Zakhar | (1) | 1 - 0 | |||
| 15 | 44. | Steinmann,Jago | (1) | - | 15. | Khanukov,Boris | IM | (1) | 0 - 1 | ||
| 16 | 20. | van der Valk,Niklas | (1) | - | 51. | Celik,Cem | (1) | 1 - 0 | |||
| 17 | 24. | Scholzen,Wolfgang | (1) | - | 53. | Externbrink,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
| 18 | 26. | Suppert,Timur | (1) | - | 56. | Rozsa,Sandor | (1) | 1 - 0 | |||
| 19 | 28. | Frübing,Thomas | (1) | - | 58. | Hertling,Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
| 20 | 46. | Sabirov,Rafael | (1) | - | 29. | Akstinat,Sven-Holger | (1) | 1 - 0 | |||
| 21 | 30. | Weißhuhn,Gunnar | (1) | - | 60. | Hoven,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
| 22 | 50. | Herfel,Manfred | (1) | - | 31. | Ljuboschiz,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||
| 23 | 52. | Bernhardt,Thomas | (1) | - | 33. | Pfeiffer,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
| 24 | 38. | Ciruelos Ortega,Sant | (1) | - | 62. | Siegel,Aurelia | (1) | 0 - 1 | |||
| 25 | 55. | Baevskii,David | (1) | - | 39. | Schilberg,Ingo | (1) | 1 - 0 | |||
| 26 | 57. | Schilling,Peter | (1) | - | 41. | Gallasch,Robin | (1) | ½ - ½ | |||
| 27 | 42. | Alonso,Jose Antonio | (1) | - | 68. | Neu,Martin | (1) | 1 - 0 | |||
| 28 | 59. | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | - | 43. | Podder,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
| 29 | 84. | Heidtmann,Dirk | (1) | - | 40. | Flagmeier,Reiner | (0) | 0 - 1 | |||
| 30 | 75. | Friedrich,Johannes | (0) | - | 61. | Engau,Fritz | (0) | ½ - ½ | |||
| 31 | 63. | Fendel,Gerold | (0) | - | 74. | Zeller,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
| 32 | 77. | Fabig,Frank | (0) | - | 64. | Dicks,Friedrich | (0) | ½ - ½ | |||
| 33 | 65. | Cremerius,Axel | (0) | - | 76. | Azimi,Reza | (0) | 1 - 0 | |||
| 34 | 80. | van der Valk,Reiner, | (0) | - | 66. | John,Markus | (0) | ½ - ½ | |||
| 35 | 67. | Baltic,Sara | (0) | - | 78. | Scholz,Gerfried | (0) | 1 - 0 | |||
| 36 | 70. | Falk,Thomas | (0) | - | 81. | Toktogulov,Deniz | (0) | 1 - 0 | |||
| 37 | 83. | Kliffken,Christian | (0) | - | 71. | Stamer,Martin | (0) | ½ - ½ | |||
| 38 | 73. | Kliffken,Julian | (0) | - | 82. | Bros,Florian | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Van Wely,Loek | GM | (3) | - | 10. | Odendahl,Reiner | FM | (3) | 1 - 0 | |
| 2 | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (3) | - | 12. | Lupor,Stefan | FM | (3) | 1 - 0 | |
| 3 | 11. | Koscielski,Janusz | FM | (3) | - | 2. | Levin,Felix | GM | (2½) | 0 - 1 | |
| 4 | 7. | Rotstein,Jefim | FM | (2½) | - | 18. | Cramer,Volker | (2½) | 0 - 1 | ||
| 5 | 9. | Suvorov,Alexander | FM | (2½) | - | 8. | Kern,Guido | IM | (2½) | 1 - 0 | |
| 6 | 19. | Thalwitzer,David | (2½) | - | 4. | Frübing,Stefan | IM | (2) | 0 - 1 | ||
| 7 | 3. | Andersson,Ulf | GM | (2) | - | 26. | Suppert,Timur | (2) | 1 - 0 | ||
| 8 | 27. | Hess,Olena | WIM | (2) | - | 6. | Pauly,Carlo | FM | (2) | ½ - ½ | |
| 9 | 13. | Lupor,André | FM | (2) | - | 28. | Frübing,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
| 10 | 30. | Weißhuhn,Gunnar | (2) | - | 14. | Suvorov,Luca | (2) | 0 - 1 | |||
| 11 | 15. | Khanukov,Boris | IM | (2) | - | 42. | Alonso,Jose Antonio | (2) | 0 - 1 | ||
| 12 | 33. | Pfeiffer,Stefan | (2) | - | 16. | Rybarczyk,Klaus | (2) | 0 - 1 | |||
| 13 | 34. | Ricken,Katharina | (2) | - | 17. | Baltic,Fatih | FM | (2) | ½ - ½ | ||
| 14 | 36. | Besel,Waldemar | (2) | - | 20. | van der Valk,Niklas | (2) | 0 - 1 | |||
| 15 | 21. | Neubauer,Jürgen | (2) | - | 46. | Sabirov,Rafael | (2) | 1 - 0 | |||
| 16 | 43. | Podder,Michael | (2) | - | 22. | Asadzade,Idris | (2) | 0 - 1 | |||
| 17 | 62. | Siegel,Aurelia | (2) | - | 24. | Scholzen,Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
| 18 | 25. | Leveikina,Jevgenija | WFM | (2) | - | 50. | Herfel,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
| 19 | 23. | Gallasch,Jonas | (1½) | - | 55. | Baevskii,David | (2) | 1 - 0 | |||
| 20 | 41. | Gallasch,Robin | (1½) | - | 32. | Stanislowski,Detlev | (1½) | 1 - 0 | |||
| 21 | 29. | Akstinat,Sven-Holger | (1) | - | 57. | Schilling,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
| 22 | 31. | Ljuboschiz,Alexander | (1) | - | 56. | Rozsa,Sandor | (1) | 0 - 1 | |||
| 23 | 58. | Hertling,Jürgen | (1) | - | 38. | Ciruelos Ortega,Sant | (1) | 1 - 0 | |||
| 24 | 39. | Schilberg,Ingo | (1) | - | 59. | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | 1 - 0 | |||
| 25 | 40. | Flagmeier,Reiner | (1) | - | 65. | Cremerius,Axel | (1) | 0 - 1 | |||
| 26 | 60. | Hoven,Manfred | (1) | - | 44. | Steinmann,Jago | (1) | 0 - 1 | |||
| 27 | 45. | Chtcherbatow,Zakhar | (1) | - | 70. | Falk,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
| 28 | 47. | Möws,Thomas | (1) | - | 67. | Baltic,Sara | (1) | 1 - 0 | |||
| 29 | 51. | Celik,Cem | (1) | - | 84. | Heidtmann,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||
| 30 | 68. | Neu,Martin | (1) | - | 52. | Bernhardt,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||
| 31 | 53. | Externbrink,Uwe | (1) | - | 73. | Kliffken,Julian | (1) | 1 - 0 | |||
| 32 | 74. | Zeller,Peter | (1) | - | 61. | Engau,Fritz | (½) | ½ - ½ | |||
| 33 | 64. | Dicks,Friedrich | (½) | - | 75. | Friedrich,Johannes | (½) | ½ - ½ | |||
| 34 | 66. | John,Markus | (½) | - | 77. | Fabig,Frank | (½) | ½ - ½ | |||
| 35 | 71. | Stamer,Martin | (½) | - | 80. | van der Valk,Reiner, | (½) | 1 - 0 | |||
| 36 | 76. | Azimi,Reza | (0) | - | 83. | Kliffken,Christian | (½) | 1 - 0 | |||
| 37 | 81. | Toktogulov,Deniz | (0) | - | 63. | Fendel,Gerold | (0) | 0 - 1 | |||
| 38 | 78. | Scholz,Gerfried | (0) | - | 82. | Bros,Florian | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (4) | - | 1. | Van Wely,Loek | GM | (4) | ½ - ½ | |
| 2 | 2. | Levin,Felix | GM | (3½) | - | 9. | Suvorov,Alexander | FM | (3½) | 1 - 0 | |
| 3 | 18. | Cramer,Volker | (3½) | - | 3. | Andersson,Ulf | GM | (3) | ½ - ½ | ||
| 4 | 4. | Frübing,Stefan | IM | (3) | - | 16. | Rybarczyk,Klaus | (3) | 0 - 1 | ||
| 5 | 10. | Odendahl,Reiner | FM | (3) | - | 20. | van der Valk,Niklas | (3) | 1 - 0 | ||
| 6 | 22. | Asadzade,Idris | (3) | - | 11. | Koscielski,Janusz | FM | (3) | ½ - ½ | ||
| 7 | 12. | Lupor,Stefan | FM | (3) | - | 21. | Neubauer,Jürgen | (3) | 1 - 0 | ||
| 8 | 24. | Scholzen,Wolfgang | (3) | - | 13. | Lupor,André | FM | (3) | ½ - ½ | ||
| 9 | 14. | Suvorov,Luca | (3) | - | 25. | Leveikina,Jevgenija | WFM | (3) | 1 - 0 | ||
| 10 | 42. | Alonso,Jose Antonio | (3) | - | 7. | Rotstein,Jefim | FM | (2½) | ½ - ½ | ||
| 11 | 6. | Pauly,Carlo | FM | (2½) | - | 23. | Gallasch,Jonas | (2½) | 0 - 1 | ||
| 12 | 8. | Kern,Guido | IM | (2½) | - | 27. | Hess,Olena | WIM | (2½) | 1 - 0 | |
| 13 | 17. | Baltic,Fatih | FM | (2½) | - | 41. | Gallasch,Robin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 14 | 19. | Thalwitzer,David | (2½) | - | 34. | Ricken,Katharina | (2½) | 0 - 1 | |||
| 15 | 46. | Sabirov,Rafael | (2) | - | 15. | Khanukov,Boris | IM | (2) | 0 - 1 | ||
| 16 | 26. | Suppert,Timur | (2) | - | 47. | Möws,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||
| 17 | 28. | Frübing,Thomas | (2) | - | 51. | Celik,Cem | (2) | ½ - ½ | |||
| 18 | 50. | Herfel,Manfred | (2) | - | 29. | Akstinat,Sven-Holger | (2) | 0 - 1 | |||
| 19 | 52. | Bernhardt,Thomas | (2) | - | 30. | Weißhuhn,Gunnar | (2) | 0 - 1 | |||
| 20 | 53. | Externbrink,Uwe | (2) | - | 33. | Pfeiffer,Stefan | (2) | 0 - 1 | |||
| 21 | 55. | Baevskii,David | (2) | - | 36. | Besel,Waldemar | (2) | 0 - 1 | |||
| 22 | 56. | Rozsa,Sandor | (2) | - | 39. | Schilberg,Ingo | (2) | 0 - 1 | |||
| 23 | 58. | Hertling,Jürgen | (2) | - | 43. | Podder,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
| 24 | 44. | Steinmann,Jago | (2) | - | 62. | Siegel,Aurelia | (2) | 1 - 0 | |||
| 25 | 65. | Cremerius,Axel | (2) | - | 45. | Chtcherbatow,Zakhar | (2) | 1 - 0 | |||
| 26 | 32. | Stanislowski,Detlev | (1½) | - | 71. | Stamer,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||
| 27 | 57. | Schilling,Peter | (1½) | - | 74. | Zeller,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||
| 28 | 67. | Baltic,Sara | (1) | - | 31. | Ljuboschiz,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
| 29 | 38. | Ciruelos Ortega,Sant | (1) | - | 68. | Neu,Martin | (1) | 0 - 1 | |||
| 30 | 70. | Falk,Thomas | (1) | - | 40. | Flagmeier,Reiner | (1) | 0 - 1 | |||
| 31 | 59. | Stuch,Hans-Ferdinand | (1) | - | 73. | Kliffken,Julian | (1) | 1 - 0 | |||
| 32 | 77. | Fabig,Frank | (1) | - | 60. | Hoven,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
| 33 | 61. | Engau,Fritz | (1) | - | 76. | Azimi,Reza | (1) | 1 - 0 | |||
| 34 | 63. | Fendel,Gerold | (1) | - | 78. | Scholz,Gerfried | (1) | 1 - 0 | |||
| 35 | 84. | Heidtmann,Dirk | (1) | - | 64. | Dicks,Friedrich | (1) | 1 - 0 | |||
| 36 | 75. | Friedrich,Johannes | (1) | - | 66. | John,Markus | (1) | ½ - ½ | |||
| 37 | 80. | van der Valk,Reiner, | (½) | - | 83. | Kliffken,Christian | (½) | 1 - 0 | |||
| 38 | 82. | Bros,Florian | (0) | - | 81. | Toktogulov,Deniz | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Van Wely,Loek | GM | (4½) | - | 2. | Levin,Felix | GM | (4½) | 1 - 0 | |
| 2 | 10. | Odendahl,Reiner | FM | (4) | - | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (4½) | 0 - 1 | |
| 3 | 16. | Rybarczyk,Klaus | (4) | - | 12. | Lupor,Stefan | FM | (4) | ½ - ½ | ||
| 4 | 18. | Cramer,Volker | (4) | - | 14. | Suvorov,Luca | (4) | 0 - 1 | |||
| 5 | 3. | Andersson,Ulf | GM | (3½) | - | 17. | Baltic,Fatih | FM | (3½) | ½ - ½ | |
| 6 | 23. | Gallasch,Jonas | (3½) | - | 8. | Kern,Guido | IM | (3½) | 1 - 0 | ||
| 7 | 9. | Suvorov,Alexander | FM | (3½) | - | 22. | Asadzade,Idris | (3½) | ½ - ½ | ||
| 8 | 11. | Koscielski,Janusz | FM | (3½) | - | 24. | Scholzen,Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | ||
| 9 | 13. | Lupor,André | FM | (3½) | - | 42. | Alonso,Jose Antonio | (3½) | 1 - 0 | ||
| 10 | 20. | van der Valk,Niklas | (3) | - | 34. | Ricken,Katharina | (3½) | 1 - 0 | |||
| 11 | 33. | Pfeiffer,Stefan | (3) | - | 4. | Frübing,Stefan | IM | (3) | 0 - 1 | ||
| 12 | 7. | Rotstein,Jefim | FM | (3) | - | 30. | Weißhuhn,Gunnar | (3) | ½ - ½ | ||
| 13 | 15. | Khanukov,Boris | IM | (3) | - | 36. | Besel,Waldemar | (3) | 1 - 0 | ||
| 14 | 21. | Neubauer,Jürgen | (3) | - | 39. | Schilberg,Ingo | (3) | 1 - 0 | |||
| 15 | 25. | Leveikina,Jevgenija | WFM | (3) | - | 44. | Steinmann,Jago | (3) | 1 - 0 | ||
| 16 | 43. | Podder,Michael | (3) | - | 26. | Suppert,Timur | (3) | 0 - 1 | |||
| 17 | 29. | Akstinat,Sven-Holger | (3) | - | 65. | Cremerius,Axel | (3) | ½ - ½ | |||
| 18 | 32. | Stanislowski,Detlev | (2½) | - | 6. | Pauly,Carlo | FM | (2½) | 0 - 1 | ||
| 19 | 51. | Celik,Cem | (2½) | - | 19. | Thalwitzer,David | (2½) | 0 - 1 | |||
| 20 | 27. | Hess,Olena | WIM | (2½) | - | 57. | Schilling,Peter | (2½) | 1 - 0 | ||
| 21 | 41. | Gallasch,Robin | (2½) | - | 28. | Frübing,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||
| 22 | 31. | Ljuboschiz,Alexander | (2) | - | 55. | Baevskii,David | (2) | 1 - 0 | |||
| 23 | 40. | Flagmeier,Reiner | (2) | - | 58. | Hertling,Jürgen | (2) | ½ - ½ | |||
| 24 | 45. | Chtcherbatow,Zakhar | (2) | - | 59. | Stuch,Hans-Ferdinand | (2) | ½ - ½ | |||
| 25 | 56. | Rozsa,Sandor | (2) | - | 46. | Sabirov,Rafael | (2) | 0 - 1 | |||
| 26 | 47. | Möws,Thomas | (2) | - | 61. | Engau,Fritz | (2) | 1 - 0 | |||
| 27 | 62. | Siegel,Aurelia | (2) | - | 50. | Herfel,Manfred | (2) | 0 - 1 | |||
| 28 | 63. | Fendel,Gerold | (2) | - | 52. | Bernhardt,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||
| 29 | 68. | Neu,Martin | (2) | - | 53. | Externbrink,Uwe | (2) | 1 - 0 | |||
| 30 | 66. | John,Markus | (1½) | - | 84. | Heidtmann,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||
| 31 | 71. | Stamer,Martin | (1½) | - | 75. | Friedrich,Johannes | (1½) | 1 - 0 | |||
| 32 | 74. | Zeller,Peter | (1½) | - | 80. | van der Valk,Reiner, | (1½) | 1 - 0 | |||
| 33 | 73. | Kliffken,Julian | (1) | - | 38. | Ciruelos Ortega,Sant | (1) | 0 - 1 | |||
| 34 | 60. | Hoven,Manfred | (1) | - | 70. | Falk,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
| 35 | 64. | Dicks,Friedrich | (1) | - | 76. | Azimi,Reza | (1) | 0 - 1 | |||
| 36 | 82. | Bros,Florian | (1) | - | 67. | Baltic,Sara | (1) | 0 - 1 | |||
| 37 | 83. | Kliffken,Christian | (½) | - | 78. | Scholz,Gerfried | (1) | 0 - 1 | |||
| 38 | 81. | Toktogulov,Deniz | (0) | - | 85. | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 14. | Suvorov,Luca | (5) | - | 1. | Van Wely,Loek | GM | (5½) | ½ - ½ | ||
| 2 | 5. | Zaitsev,Mikhail | IM | (5½) | - | 13. | Lupor,André | FM | (4½) | 1 - 0 | |
| 3 | 2. | Levin,Felix | GM | (4½) | - | 16. | Rybarczyk,Klaus | (4½) | 1 - 0 | ||
| 4 | 12. | Lupor,Stefan | FM | (4½) | - | 23. | Gallasch,Jonas | (4½) | 1 - 0 | ||
| 5 | 24. | Scholzen,Wolfgang | (4½) | - | 9. | Suvorov,Alexander | FM | (4) | 0 - 1 | ||
| 6 | 20. | van der Valk,Niklas | (4) | - | 3. | Andersson,Ulf | GM | (4) | 0 - 1 | ||
| 7 | 4. | Frübing,Stefan | IM | (4) | - | 18. | Cramer,Volker | (4) | 1 - 0 | ||
| 8 | 22. | Asadzade,Idris | (4) | - | 10. | Odendahl,Reiner | FM | (4) | ½ - ½ | ||
| 9 | 26. | Suppert,Timur | (4) | - | 15. | Khanukov,Boris | IM | (4) | 1 - 0 | ||
| 10 | 17. | Baltic,Fatih | FM | (4) | - | 21. | Neubauer,Jürgen | (4) | 1 - 0 | ||
