| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Damenwertung | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leveikina,Jevgenija | WFM | 2032 | W | SV Wattenscheid | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 |
| 2. | Ricken,Katharina | 1892 | W | Krefelder SK Turm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |
| 3. | Hess,Olena | WIM | 2017 | W | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 |
| 4. | Siegel,Aurelia | 1480 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | |
| 5. | Baltic,Sara | 1419 | W | DJK Aufwärts Aachen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Seniorenwertung | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levin,Felix | GM | 2484 | SV Lingen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | |
| 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2290 | Tornado Hochneukirch | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.0 | |
| 3. | Andersson,Ulf | GM | 2469 | * | Düsseldorfer SK | 3 | 5 | 0 | 5.5 | 45.5 |
| 4. | Khanukov,Boris | IM | 2171 | Bahn-SC Wuppertal | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | |
| 5. | Besel,Waldemar | 1852 | SV Betzdorf-Kirchen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | ||
| 6. | Ljuboschiz,Alexander,D | 1983 | Tornado Hochneukirch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | ||
| 7. | Flagmeier,Reiner | 1829 | SC Siegburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | ||
| 8. | Herfel,Manfred | 1694 | Hellertaler SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | ||
| 8. | Rozsa,Sandor | 1588 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | ||
| 10. | Scholz,Gerfried | 1199 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.0 | ||
| 11. | Baevskii,David | 1606 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | ||
| 12. | Chtcherbatow,Zakhar | 1776 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | ||
| 13. | Externbrink,Uwe | 1665 | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | ||
| 14. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1572 | Godesberger SK | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | ||
| 15. | Hoven,Manfred | 1535 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | ||
| 16. | Azimi,Reza | 1230 | Schachuzipus K-Mülhe | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | ||
| 17. | Zeller,Peter | 1300 | vereinslos | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.5 | ||
| 18. | Engau,Fritz | 1487 | Brühler SK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | ||
| 19. | van der Valk,Reiner,Dr | 1181 | Brett vor'm Kopp Dui | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.5 | ||
| 20. | Friedrich,Johannes | 1285 | SG Niederkassel | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 26.0 | ||
| 21. | Stamer,Martin | 1382 | Godesberger SK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | ||
| 22. | Dicks,Friedrich | 1449 | SF Essen-Katernberg | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 31.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Schülerwertung | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallasch,Jonas | 2057 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | ||
| 2. | Sabirov,Rafael | 1740 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
| 3. | Neu,Martin | 1407 | SG Niederkassel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | ||
| 4. | Kliffken,Julian | 1353 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | ||
| 5. | Baltic,Sara | 1419 | W | DJK Aufwärts Aachen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |
| 6. | Toktogulov,Deniz | 1051 | SG Porz | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 20.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Jugendwertung | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suvorov,Alexander | FM | 2260 | SG Porz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 | |
| 2. | Suvorov,Luca | 2179 | SG Porz | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | ||
| 3. | Baltic,Fatih | FM | 2148 | DJK Aufwärts Aachen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | |
| 4. | Asadzade,Idris | 2079 | Königsspr. Leverkuse | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.0 | ||
| 5. | Suppert,Timur | 2022 | VdSF Bonn | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | ||
| 6. | Celik,Cem | 1690 | SF Essen-Katernberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | ||
| 7. | Gallasch,Jonas | 2057 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | ||
| 8. | Gallasch,Robin | 1828 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | ||
| 9. | Ricken,Katharina | 1892 | W | Krefelder SK Turm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |
| 10. | Sabirov,Rafael | 1740 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
| 11. | Kliffken,Julian | 1353 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | ||
| 12. | Toktogulov,Deniz | 1051 | SG Porz | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 20.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe <1500 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cremerius,Axel | 1446 | SF Köln-Longerich | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | ||
| 2. | Neu,Martin | 1407 | SG Niederkassel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | ||
| 3. | Scholz,Gerfried | 1199 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 25.0 | ||
| 4. | John,Markus | 1440 | Rheinbacher SF | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | ||
| 5. | Kliffken,Julian | 1353 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | ||
| 6. | Azimi,Reza | 1230 | Schachuzipus K-Mülhe | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.5 | ||
| 7. | Siegel,Aurelia | 1480 | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | |
| 8. | Baltic,Sara | 1419 | W | DJK Aufwärts Aachen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |
| 9. | Engau,Fritz | 1487 | Brühler SK | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | ||
| 10. | Fendel,Gerold | 1472 | SF Anderssen Wetzlar | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | ||
| 11. | van der Valk,Reiner,Dr | 1181 | Brett vor'm Kopp Dui | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.5 | ||
| 12. | Friedrich,Johannes | 1285 | SG Niederkassel | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 26.0 | ||
| 13. | Stamer,Martin | 1382 | Godesberger SK | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | ||
| 14. | Falk,Thomas | 1396 | Elberfelder SG | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | ||
| 15. | Fabig,Frank | 1213 | * | VdSF Bonn | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 31.0 | |
| 16. | Dicks,Friedrich | 1449 | SF Essen-Katernberg | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 31.0 | ||
| 17. | Toktogulov,Deniz | 1051 | SG Porz | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 20.5 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe <1800 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celik,Cem | 1690 | SF Essen-Katernberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | ||
| 2. | Möws,Thomas | 1736 | 1. SK Troisdorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | ||
| 3. | Hertling,Jürgen | 1576 | Bergische SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | ||
| 4. | Steinmann,Jago | 1787 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
| 4. | Sabirov,Rafael | 1740 | SG Porz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
| 6. | Podder,Michael | 1793 | Elberfelder SG | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | ||
| 7. | Herfel,Manfred | 1694 | Hellertaler SF | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | ||
| 7. | Rozsa,Sandor | 1588 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | ||
| 9. | Bernhardt,Thomas | 1676 | SK Turm Euskirchen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | ||
| 10. | Baevskii,David | 1606 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | ||
| 11. | Chtcherbatow,Zakhar | 1776 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | ||
| 12. | Externbrink,Uwe | 1665 | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | ||
| 13. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1572 | Godesberger SK | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | ||
| 14. | Hoven,Manfred | 1535 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | ||
| 15. | Schilling,Peter | 1581 | Mettmann-Sport | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Selektion: Ratinggruppe <2100 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scholzen,Wolfgang | 2039 | SK Turm Euskirchen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | ||
| 2. | Asadzade,Idris | 2079 | Königsspr. Leverkuse | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.0 | ||
| 3. | Leveikina,Jevgenija | WFM | 2032 | W | SV Wattenscheid | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 |
| 4. | Alonso,Jose Antonio | 1802 | Rheydter SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | ||
| 5. | Suppert,Timur | 2022 | VdSF Bonn | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | ||
| 6. | Frübing,Thomas | 2016 | SF Friedrichshagen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | ||
| 7. | Gallasch,Jonas | 2057 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | ||
| 8. | Gallasch,Robin | 1828 | SG Porz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | ||
| 9. | Besel,Waldemar | 1852 | SV Betzdorf-Kirchen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | ||
| 10. | Ljuboschiz,Alexander,D | 1983 | Tornado Hochneukirch | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | ||
| 10. | Pfeiffer,Stefan | 1962 | Elberfelder SG | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | ||
| 12. | Schilberg,Ingo | 1831 | SV Wesel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | ||
| 13. | Ricken,Katharina | 1892 | W | Krefelder SK Turm | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |
| 14. | Weißhuhn,Gunnar | 2007 | Turm Euskirchen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | ||
| 15. | Hess,Olena | WIM | 2017 | W | SV Weidenau/Geisweid | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 |
| 16. | Stanislowski,Detlev | 1969 | Mettmann-Sport | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
| 17. | Akstinat,Sven-Holger | 2009 | SF Lohmar | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | ||
| 17. | Flagmeier,Reiner | 1829 | SC Siegburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | ||
| 19. | Ciruelos Ortega,Santia | 1845 | SG Neuss | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | ||
Sonderwertungen: